●标准控制装置
●过载和短路防护
●相位故障和相间不平衡防护
●防止绝缘击穿(仅限于设备保护)
●手动复位
●10 类 3 相电动机
●符合 IEC/EN 60947-6-2 标准,并经过 UL、CSA 和 CCC 认证
●产品对照表
●---
●制造商产品编号 | 额定功率 | 电流范围 (A) | 控制电压 | 适用对象 | 库存号
●LUCAX6BL | 0.09 kW(400V 交流时) | 0.15-0.6 | 24V 直流 | 12 和 32 A | 381-378
●LUCAX6FU | 0.09 kW(400V 交流时) | 0.15-0.6 | 110-240 V 交流 | 12 和 32 A | 381-374
●LUCA1XBL | 0.25 kW(400V 交流时) | 0.35-1.4 | 24V 直流 | 12 和 32 A | 381-356
●LUCA1XFU | 0.25 kW(400V 交流时) | 0.35-1.4 | 110-240 V 交流 | 12 和 32 A | 381-352
●LUCA05FU | 1.5 kW(400V 交流时) | 1.25-5 | 110-240 V 交流 | 12 和 32 A | 381-324
●LUCA05BL | 1.5 kW(400V 交流时) | 1.25-5 | 24V 直流 | 12 和 32 A | 381-328
●LUCA12BL | 5.5 kW(400V 交流时) | 3-12 | 24V 直流 | 12 和 32 A | 381-334
●LUCA12FU | 5.5 kW(400V 交流时) | 3-12 | 110-240 V 交流 | 12 和 32 A | 381-330
●LUCA18BL | 7.5 kW(400V 交流时) | 4.5-18 | 24V 直流 | 32 A | 381-340
●LUCA18FU | 7.5 kW(400V 交流时) | 4.5-18 | 110-240 V 交流 | 32 A | 381-346
●LUCA32BL | 15 kW(400V 交流时) | 8-32 | 24V 直流 | 32 A | 381-362
●LUCA32FU | 15 kW(400V 交流时) | 8-32 | 110-240 V 交流 | 32 A | 381-368
●产品说明 | 制造商 | 库存号
●---|---|---
●标准模块 0.15A 至 | 产品编号 |
●0.6A 24V 直流 | LUCAX6BL | 381-378
●标准模块 0.15A 至 0.6A | |
●110-240V 交流 | LUCAX6FU | 381-374
●标准模块 0.35A 至 | |
●1.4A 24V 直流 | LUCA1XBL | 381-356
●标准模块 0.13A 至 1.4A | |
●110-240V 交流 | LUCA1XFU | 381-352
●标准模块 1.25A 至 5A | |
●110-240V 交流 | LUCA05FU | 381-324
●标准模块 1.25A 至 | |
●5A 24V 直流 | LUCA05BL | 381-328
●标准模块 3A 至 | |
●12A 24V 直流 | LUCA12BL | 381-334
●标准模块 3A 至 12A | |
●110-240V 交流 | LUCA12FU | 381-330
●标准模块 4.5A 至 | |
●18A 24V 直流 | LUCA18BL | 381-340
●标准模块 4.5A 至 18A | |
●110-240V 交流 | LUCA18FU | 381-346
●标准模块 8A 至 | |
●32A 24V 直流 | LUCA32BL | 381-362
●标准模块 8A 至 32A | |
●110-240V 交流 | LUCA32FU | 381-368
●### 注
●有关适用对象,请参见以安培为单位的兼容的电源底座。