Web Analytics
Datasheet 搜索 > ADI(亚德诺) > AD596ACHIPS 数据手册 > AD596ACHIPS 数据手册 3/8 页
AD596ACHIPS
0
导航目录
  • 封装尺寸在P4P5P7P8
  • 型号编码规则在P2
  • 技术参数、封装参数在P2
AD596ACHIPS数据手册
Page:
of 8 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
AD596/AD597
REV. B –3
Table I. Output Voltage vs. Thermocouple Temperature (Ambient +608C, V
S
= –5 V, +15 V)
Thermocouple Type J AD596 Type K AD597
Temperature Voltage Output Voltage Output
8C mVmVmVmV
–200 –7.890 –1370 –5.891 –1446
–180 –7.402 –1282 –5.550 –1362
–160 –6.821 –1177 –5.141 –1262
–140 –6.159 –1058 –4.669 –1146
–120 –5.426 –925 –4.138 –1016
–100 –4.632 –782 –3.553 –872
–80 –3.785 –629 –2.920 –717
–60 –2.892 –468 –2.243 –551
–40 –1.960 –299 –1.527 –375
–20 –.995 –125 –.777 –191
–10 –.501 –36 –.392 –96
005400
10 .507 146 .397 97
20 1.019 238 .798 196
25 1.277 285 1.000 245
30 1.536 332 1.203 295
40 2.058 426 1.611 395
50 2.585 521 2.022 496
60 3.115 617 2.436 598
80 4.186 810 3.266 802
100 5.268 1006 4.095 1005
120 6.359 1203 4.919 1207
140 7.457 1401 5.733 1407
160 8.560 1600 6.539 1605
180 9.667 1800 7.338 1801
200 10.777 2000 8.137 1997
220 11.887 2201 8.938 2194
240 12.998 2401 9.745 2392
260 14.108 2602 10.560 2592
280 15.217 2802 11.381 2794
300 16.325 3002 12.207 2996
320 17.432 3202 13.039 3201
340 18.537 3402 13.874 3406
360 19.640 3601 14.712 3611
380 20.743 3800 15.552 3817
400 21.846 3999 16.395 4024
420 22.949 4198 17.241 4232
440 24.054 4398 18.088 4440
460 25.161 4598 18.938 4649
480 26.272 4798 19.788 4857
Thermocouple Type J AD596 Type K AD597
Temperature Voltage Output Voltage Output
8CmVmVmVmV
500 27.388 5000 20.640 5066
520 28.511 5203 21.493 5276
540 29.642 5407 22.346 5485
560 30.782 5613 23.198 5694
580 31.933 5821 24.050 5903
600 33.096 6031 24.902 6112
620 34.273 6243 25.751 6321
640 35.464 6458 26.599 6529
660 36.671 6676 27.445 6737
680 37.893 6897 28.288 6944
700 39.130 7120 29.128 7150
720 40.382 7346 29.965 7355
740 41.647 7575 30.799 7560
750 42.283 7689 31.214 7662
760 31.629 7764
780 32.455 7966
800 33.277 8168
820 34.095 8369
840 34.909 8569
860 35.718 8767
880 36.524 8965
900 37.325 9162
920 38.122 9357
940 38.915 9552
960 39.703 9745
980 40.488 9938
1000 41.269 10130
1020 42.045 10320
1040 42.817 10510
1060 43.585 10698
1080 44.439 10908
1100 45.108 11072
1120 45.863 11258
1140 46.612 11441
1160 47.356 11624
1180 48.095 11805
1200 48.828 11985
1220 49.555 12164
1240 50.276 12341
1250 50.633 12428

AD596ACHIPS 数据手册

ADI(亚德诺)
8 页 / 0.75 MByte

AD596 数据手册

ADI(亚德诺)
热电偶调节器和设定点控制器 Thermocouple Conditioner and Setpoint Controller
ADI(亚德诺)
ANALOG DEVICES  AD596AHZ  温度传感器芯片, 电压, TO-100, 10 引脚
ADI(亚德诺)
热电偶调节器和设定点控制器 Thermocouple Conditioner and Setpoint Controller
ADI(亚德诺)
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件