Web Analytics
Datasheet 搜索 > 陶瓷电容 > KEMET Corporation(基美) > C0603C105K8PAL7867 数据手册 > C0603C105K8PAL7867 数据手册 2/7 页
C0603C105K8PAL7867
器件3D模型
11.873
导航目录
  • 封装尺寸在P1
  • 型号编码规则在P1
  • 标记信息在P7
  • 标签指示器在P4
  • 封装信息在P2P3P4P5P6P7
  • 焊接温度在P1P3
  • 技术参数、封装参数在P2
C0603C105K8PAL7867数据手册
Page:
of 7 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
©KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, S.C. 29606, (864) 963-6300
CERAMIC CHIP CAPACITORS
This ch
Thickness Code Reference Chart
Packaging Quantity Based on Finished Chip Thickness Specifications
78
This chart refers to ceramic chip thickness codes on pages 73 – 76.
Note: TU suffix represents tape and reel packaging of unmarked components.
Note: TM suffix represents tape and reel packaging of marked components.
Cases sizes d1210 are 8mm tape with 4mm pitch and Case Sizes >1210 are 12mm tape and 8mm pitch.
art refers to ceramic chip thickness codes on pages 73-76.
Thickness
Code
Chip
Size
Chip Thickness
Range (mm)
Qty per Reel
7" Plastic
Qty per Reel
13" Plastic
Qty per Reel
7" Paper
Qty per Reel
13" Paper
Qty per Bulk
Cassette
A
A 0201 0.30 ± 0.03 N/A N/A 15,000 N/A N/A
BB 0402 0.50 ± 0.05 N/A N/A 10,000 50,000 50,000
CB 0603 0.80 ± 0.07 N/A N/A 4,000 10,000 15,000
CC 0603 0.80 ± 0.10 N/A N/A 4,000 10,000 N/A
CD 0603 0.80 ± 0.15 N/A N/A 4,000 10,000 N/A
DB 0805 0.60 ± 0.10 N/A N/A 4,000 10,000 10,000
DC 0805 0.78 ± 0.10 N/A N/A 4,000 10,000 N/A
DD 0805 0.90 ± 0.10 N/A N/A 4,000 10,000 N/A
DE 0805 1.00 ± 0.10 2,500 10,000 N/A N/A N/A
DF 0805 1.10 ± 0.10 2,500 10,000 N/A N/A N/A
DG 0805 1.25 ± 0.15 2,500 10,000 N/A N/A N/A
DH 0805 1.25 ± 0.20 2,500 10,000 N/A N/A N/A
DJ 0805 1.25 ± 0.20 3,000 N/A N/A N/A N/A
DK 0805 1.25 ± 0.15 3,000 N/A N/A N/A N/A
DL 0805 0.95 ± 0.10 4,000 10,000 N/A N/A N/A
EB 1206 0.78 ± 0.10 4,000 10,000 4,000 10,000 N/A
EC 1206 0.90 ± 0.10 4,000 10,000 N/A N/A N/A
ED 1206 1.00 ± 0.10 2,500 10,000 N/A N/A N/A
EE 1206 1.10 ± 0.10 2,500 10,000 N/A N/A N/A
EF 1206 1.20 ± 0.15 2,500 10,000 N/A N/A N/A
EG 1206 1.60 ± 0.15 2,000 8,000 N/A N/A N/A
EH 1206 1.60 ± 0.20 2,000 8,000 N/A N/A N/A
EJ 1206 1.70 ± 0.20 2,000 8,000 N/A N/A N/A
EK 1206 0.80 ± 0.10 2,000 8,000 N/A N/A N/A
EL 1206 1.15 ± 0.15 2,000 8,000 N/A N/A N/A
EM 1206 1.25 ± 0.15 2,500 10,000 N/A N/A N/A
EN 1206 0.95 ± 0.10 4,000 10,000 N/A N/A N/A
FB 1210 0.78 ± 0.10 4,000 10,000 N/A N/A N/A
FC 1210 0.90 ± 0.10 4,000 10,000 N/A N/A N/A
FD 1210 0.95 ± 0.10 4,000 10,000 N/A N/A N/A
FE 1210 1.00 ± 0.10 2,500 10,000 N/A N/A N/A
FF 1210 1.10 ± 0.10 2,500 10,000 N/A N/A N/A
FG 1210 1.25 ± 0.15 2,500 10,000 N/A N/A N/A
FH 1210 1.55 ± 0.15 2,000 8,000 N/A N/A N/A
FJ 1210 1.85 ± 0.20 2,000 8,000 N/A N/A N/A
FK 1210 2.10 ± 0.20 2,000 8,000 N/A N/A N/A
FL 1210 1.40 ± 0.15 2,000 8,000 N/A N/A N/A
FM 1210 1.70 ± 0.20 2,000 8,000 N/A N/A N/A
FN 1210 1.85 ± 0.20 2,000 8,000 N/A N/A N/A
FO 1210 1.50 ± 0.20 2,000 8,000 N/A N/A N/A
FP 1210 1.60 ± 0.20 2,000 8,000 N/A N/A N/A
FQ 1210 2.50 ± 0.22 1,500 N/A N/A N/A N/A
FR 1210 2.25 ± 0.20 2,000 8,000 N/A N/A N/A
FS 1210 2.50 ± 0.20 1,000 4,000 N/A N/A N/A
FT 1210 1.90 ± 0.20 1,500 4,000 N/A N/A N/A
LD 1808 0.90 ± 0.10 4,000 10,000 N/A N/A N/A
GB 1812 1.00 ± 0.10 1,000 4,000 N/A N/A N/A
GC 1812 1.10 ± 0.10 1,000 4,000 N/A N/A N/A
GD 1812 1.25 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
GE 1812 1.30 ± 0.10 1,000 4,000 N/A N/A N/A
GF 1812 1.50 ± 0.10 1,000 4,000 N/A N/A N/A
GG 1812 1.55 ± 0.10 1,000 4,000 N/A N/A N/A
GH 1812 1.40 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
GJ 1812 1.70 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
GK 1812 1.60 ± 0.20 1,000 4,000 N/A N/A N/A
GL 1812 1.90 ± 0.20 1,000 4,000 N/A N/A N/A
GM 1812 2.00 ± 0.20 1,000 4,000 N/A N/A N/A
GN 1812 1.70 ± 0.20 1,000 4,000 N/A N/A N/A
GO 1812 2.50 ± 0.20 500 N/A N/A N/A N/A
HB 1825 1.10 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
HC 1825 1.15 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
HD 1825 1.30 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
HE 1825 1.40 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
HF 1825 1.50 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
JB 2220 1.00 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
JC 2220 1.10 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
JD 2220 1.30 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
JE 2220 1.40 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
JF 2220 1.50 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
JG 2220 1.70 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
JH 2220 1.80 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
JO 2220 2.40 ± 0.15 500 2,000 N/A N/A N/A
KB 2225 1.00 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
KC 2225 1.10 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
KD 2225 1.30 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A
KE 2225 1.40 ± 0.15 1,000 4,000 N/A N/A N/A

C0603C105K8PAL7867 数据手册

KEMET Corporation(基美)
7 页 / 1.26 MByte
KEMET Corporation(基美)
19 页 / 0.88 MByte

C0603C105K8 数据手册

KEMET Corporation(基美)
KEMET  C0603C105K8PACTU  多层陶瓷电容器, 表面贴装, C系列, 1 µF, ± 10%, X5R, 10 V, 0603 [1608 公制]
KEMET Corporation(基美)
KEMET  C0603C105K8RACTU  多层陶瓷电容器, 表面贴装, C Series, 1 µF, ± 10%, X7R, 10 V, 0603 [1608 公制]
KEMET Corporation(基美)
MLCC-多层陶瓷电容器
KEMET Corporation(基美)
KEMET Corporation(基美)
陶瓷电容器 Ceramic Capacitor
KEMET Corporation(基美)
多层陶瓷电容器, 表面贴装, 1 µF, 10 V, 0603 [1608 公制], ± 10%, X5R, C系列KEMET
KEMET Corporation(基美)
KEMET Corporation(基美)
KEMET Corporation(基美)
KEMET Corporation(基美)
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件