Web Analytics
Datasheet 搜索 > 电容 > KEMET Corporation(基美) > CWR11HH475KB 数据手册 > CWR11HH475KB 数据手册 5/16 页
CWR11HH475KB
2.694
导航目录
CWR11HH475KB数据手册
Page:
of 16 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
© KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 • 864-963-6300 • www.kemet.com T2006_T492 • 9/22/2016 55
Tantalum Surface Mount Capacitors – MIL–PRF (CWR Style)
T492 Series MIL–PRF–55365/8 (CWR11 Style)
Table 1 – Ratings & Part Number Reference
(1) To complete KEMET/CWR part number, insert M for ±20%, K for ±10%, or J for ±5%. Designates Capacitance tolerance.
(2) To complete KEMET/CWR part number, insert failure rate letter per the Ordering Information found on page 2. Designates Reliability Level.
(3) To complete KEMET part number, insert B = Gold Plated, C = Hot solder dipped, H or S = Solder Plated or K = Solder Fused. Designates Termination
Finish.
(4) To complete KEMET part number, insert 4250 = +25°C after Weibull, 4251 = −55°C +85°C after Weibull, or 4252 = −55°C +85°C before Weibull.
Designates Surge current option.
(5) To complete CWR part number, insert A = +25°C after Weibull, B = −55°C +85°C after Weibull, C = −55°C +85°C before Weibull or Z = None. Designates
Surge current option.
(6) To complete CWR part number, insert B = Gold Plated, C = Hot Solder Dipped, H = Solder Plated or K = Solder Fused. Designates Termination Finish.
Refer to Ordering Information for additional detail.
Rated
Voltage
Rated
Cap
Case Code/
Case Size
KEMET Part
Number
MIL–PRF–
55365/8
Part Number
DC
Leakage
DF ESR
Maximum
Operating
Temp
MSL
VDC @ 85ºC µF KEMET/EIA
(See below for
part options)
(See below for
part options)
µA @ +20ºC
Max/5 Min
% @ +20ºC
120 Hz Max
Ω @ +20ºC
100 kHz Max
ºC
Reow Temp
≤ 260ºC
4 2.2 A/3216-18 T492A225(1)004(2)(3)(4) CWR11C(6)225(1)(2)(5) 0.5 6.0 8.0 125 1
4 4.7 A/3216-18 T492A475(1)004(2)(3)(4) CWR11C(6)475(1)(2)(5) 0.5 6.0 8.0 125 1
4 6.8 B/3528-21 T492B685(1)004(2)(3)(4) CWR11C(6)685(1)(2)(5) 0.5 6.0 5.5 125 1
4 10 B/3528-21 T492B106(1)004(2)(3)(4) CWR11C(6)106(1)(2)(5) 0.5 6.0 4.0 125 1
4 15 B/3528-21 T492B156(1)004(2)(3)(4) CWR11C(6)156(1)(2)(5) 0.6 6.0 3.5 125 1
4 33 C/6032-28 T492C336(1)004(2)(3)(4) CWR11C(6)336(1)(2)(5) 1.3 6.0 2.2 125 1
4 68 D/7343-31 T492D686(1)004(2)(3)(4) CWR11C(6)686(1)(2)(5) 2.7 6.0 1.1 125 1
4 100 D/7343-31 T492D107(1)004(2)(3)(4) CWR11C(6)107(1)(2)(5) 4.0 8.0 0.9 125 1
6 1.5 A/3216-18 T492A155(1)006(2)(3)(4) CWR11D(6)155(1)(2)(5) 0.5 6.0 8.0 125 1
6 2.2 A/3216-18 T492A225(1)006(2)(3)(4) CWR11D(6)225(1)(2)(5) 0.5 6.0 8.0 125 1
6 3.3 A/3216-18 T492A335(1)006(2)(3)(4) CWR11D(6)335(1)(2)(5) 0.5 6.0 8.0 125 1
6 4.7 B/3528-21 T492B475(1)006(2)(3)(4) CWR11D(6)475(1)(2)(5) 0.5 6.0 5.5 125 1
6 6.8 B/3528-21 T492B685(1)006(2)(3)(4) CWR11D(6)685(1)(2)(5) 0.5 6.0 4.5 125 1
6 10 B/3528-21 T492B106(1)006(2)(3)(4) CWR11D(6)106(1)(2)(5) 0.6 6.0 3.5 125 1
6 15 C/6032-28 T492C156(1)006(2)(3)(4) CWR11D(6)156(1)(2)(5) 0.9 6.0 3.0 125 1
6 22 C/6032-28 T492C226(1)006(2)(3)(4) CWR11D(6)226(1)(2)(5) 1.3 6.0 2.2 125 1
6 47 D/7343-31 T492D476(1)006(2)(3)(4) CWR11D(6)476(1)(2)(5) 2.8 6.0 1.1 125 1
6 68 D/7343-31 T492D686(1)006(2)(3)(4) CWR11D(6)686(1)(2)(5) 4.1 6.0 0.9 125 1
10 1 A/3216-18 T492A105(1)010(2)(3)(4) CWR11F(6)105(1)(2)(5) 0.5 4.0 10.0 125 1
10 1.5 A/3216-18 T492A155(1)010(2)(3)(4) CWR11F(6)155(1)(2)(5) 0.5 6.0 8.0 125 1
10 2.2 A/3216-18 T492A225(1)010(2)(3)(4) CWR11F(6)225(1)(2)(5) 0.5 6.0 8.0 125 1
10 3.3 B/3528-21 T492B335(1)010(2)(3)(4) CWR11F(6)335(1)(2)(5) 0.5 6.0 5.5 125 1
10 4.7 B/3528-21 T492B475(1)010(2)(3)(4) CWR11F(6)475(1)(2)(5) 0.5 6.0 4.5 125 1
10 6.8 B/3528-21 T492B685(1)010(2)(3)(4) CWR11F(6)685(1)(2)(5) 0.7 6.0 3.5 125 1
10 15 C/6032-28 T492C156(1)010(2)(3)(4) CWR11F(6)156(1)(2)(5) 1.5 6.0 2.5 125 1
10 33 D/7343-31 T492D336(1)010(2)(3)(4) CWR11F(6)336(1)(2)(5) 3.3 6.0 1.1 125 1
10 47 D/7343-31 T492D476(1)010(2)(3)(4) CWR11F(6)476(1)(2)(5) 4.7 6.0 0.9 125 1
15 0.68 A/3216-18 T492A684(1)015(2)(3)(4) CWR11H(6)684(1)(2)(5) 0.5 4.0 12.0 125 1
15 1 A/3216-18 T492A105(1)015(2)(3)(4) CWR11H(6)105(1)(2)(5) 0.5 4.0 10.0 125 1
15 1.5 A/3216-18 T492A155(1)015(2)(3)(4) CWR11H(6)155(1)(2)(5) 0.5 6.0 8.0 125 1
15 2.2 B/3528-21 T492B225(1)015(2)(3)(4) CWR11H(6)225(1)(2)(5) 0.5 6.0 5.5 125 1
15 3.3 B/3528-21 T492B335(1)015(2)(3)(4) CWR11H(6)335(1)(2)(5) 0.5 6.0 5.0 125 1
15 4.7 B/3528-21 T492B475(1)015(2)(3)(4) CWR11H(6)475(1)(2)(5) 0.7 6.0 4.0 125 1
15 10 C/6032-28 T492C106(1)015(2)(3)(4) CWR11H(6)106(1)(2)(5) 1.5 6.0 2.5 125 1
15 22 D/7343-31 T492D226(1)015(2)(3)(4) CWR11H(6)226(1)(2)(5) 3.3 6.0 1.1 125 1
15 33 D/7343-31 T492D336(1)015(2)(3)(4) CWR11H(6)336(1)(2)(5) 5.0 6.0 0.9 125 1
20 0.47 A/3216-18 T492A474(1)020(2)(3)(4) CWR11J(6)474(1)(2)(5) 0.5 4.0 14.0 125 1
20 0.68 A/3216-18 T492A684(1)020(2)(3)(4) CWR11J(6)684(1)(2)(5) 0.5 4.0 12.0 125 1
20 1 A/3216-18 T492A105(1)020(2)(3)(4) CWR11J(6)105(1)(2)(5) 0.5 4.0 10.0 125 1
20 1.5 B/3528-21 T492B155(1)020(2)(3)(4) CWR11J(6)155(1)(2)(5) 0.5 6.0 6.0 125 1
20 2.2 B/
3528-21 T492B225(1)020(2)(3)(4) CWR11J(6)225(1)(2)(5) 0.5 6.0 5.0 125 1
20 3.3 B/3528-21 T492B335(1)020(2)(3)(4) CWR11J(6)335(1)(2)(5) 0.7 6.0 4.0 125 1
VDC @ 85ºC µF KEMET/EIA
(See below for
part options)
(See below for
part options)
µA @ +20ºC
Max/5 Min
% @ +20ºC
120 Hz Max
Ω @ +20ºC
100 kHz Max
ºC
Reow Temp
≤ 260ºC
Rated
Voltage
Rated
Cap
Case Code/
Case Size
KEMET Part Number
MIL–PRF–55365/8
Part Number
DC
Leakage
DF ESR
Maximum
Operating
Temp
MSL

CWR11HH475KB 数据手册

KEMET Corporation(基美)
16 页 / 1.32 MByte
KEMET Corporation(基美)
18 页 / 1.52 MByte

CWR11HH475 数据手册

KEMET Corporation(基美)
KEMET Corporation(基美)
KEMET Corporation(基美)
AVX(艾维克斯)
AVX(艾维克斯)
AVX(艾维克斯)
AVX(艾维克斯)
KEMET Corporation(基美)
AVX(艾维克斯)
AVX(艾维克斯)
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件