Datasheet 搜索 > 稳压芯片 > TI(德州仪器) > LM1117MP-1.8/NOPB 数据手册 > LM1117MP-1.8/NOPB 数据手册 24/33 页

¥ 2.905
LM1117MP-1.8/NOPB 数据手册 - TI(德州仪器)
制造商:
TI(德州仪器)
分类:
稳压芯片
封装:
TO-261-4
描述:
TEXAS INSTRUMENTS LM1117MP-1.8/NOPB 稳压器, 固定LDO, 15V输入, 1.2V压差, 1.8V/800mA输出, SOT-223-3
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
页面导航:
典型应用电路图在P1P10P16
原理图在P2
封装尺寸在P19P20P21P23P24P25P26
标记信息在P19P20P21P22
封装信息在P19P20P21P22P23P24P25P26
技术参数、封装参数在P3
应用领域在P1P33
电气规格在P3P4P5P6P7P8
导航目录
LM1117MP-1.8/NOPB数据手册
Page:
of 33 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
LM1117LD-3.3/NOPB WSON NGN 8 1000 178.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1
LM1117LD-ADJ/NOPB WSON NGN 8 1000 178.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1
LM1117LDX-1.8 WSON NGN 8 4500 330.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1
LM1117LDX-1.8/NOPB WSON NGN 8 4500 330.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1
LM1117LDX-ADJ/NOPB WSON NGN 8 4500 330.0 12.4 4.3 4.3 1.3 8.0 12.0 Q1
LM1117MP-1.8/NOPB SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3
LM1117MP-2.5/NOPB SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3
LM1117MP-3.3/NOPB SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3
LM1117MP-5.0/NOPB SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3
LM1117MP-ADJ/NOPB SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3
LM1117MPX-1.8/NOPB SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3
LM1117MPX-2.5/NOPB SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3
LM1117MPX-3.3 SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3
LM1117MPX-3.3/NOPB SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3
LM1117MPX-5.0 SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3
LM1117MPX-5.0/NOPB SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3
LM1117MPX-ADJ/NOPB SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3
LM1117SX-3.3/NOPB DDPAK/
TO-263
KTT 3 500 330.0 24.4 10.75 14.85 5.0 16.0 24.0 Q2
LM1117SX-5.0/NOPB DDPAK/
TO-263
KTT 3 500 330.0 24.4 10.75 14.85 5.0 16.0 24.0 Q2
LM1117SX-ADJ/NOPB DDPAK/
TO-263
KTT 3 500 330.0 24.4 10.75 14.85 5.0 16.0 24.0 Q2
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 18-Aug-2014
Pack Materials-Page 2
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件