Datasheet 搜索 > ON Semiconductor(安森美) > MMSZ4700 数据手册 > MMSZ4700 数据手册 3/6 页


¥ 0
MMSZ4700 数据手册 - ON Semiconductor(安森美)
制造商:
ON Semiconductor(安森美)
封装:
SOD-123
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
页面导航:
导航目录
MMSZ4700数据手册
Page:
of 6 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

MMSZ4xxxT1G Series, SZMMSZ4xxxT1G Series
http://onsemi.com
3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T
A
= 25°C unless otherwise noted, V
F
= 0.9 V Max. @ I
F
= 10 mA)
Device*
Device
Marking
Zener Voltage (Note 3) Leakage Current
V
Z
(Volts) @ I
ZT
I
R
@ V
R
Min Nom Max
mA mA
Volts
MMSZ4678T1G CC 1.71 1.8 1.89 50 7.5 1
MMSZ4679T1G CD 1.90 2.0 2.10 50 5 1
MMSZ4680T1G CE 2.09 2.2 2.31 50 4 1
MMSZ4681T1G CF 2.28 2.4 2.52 50 2 1
MMSZ4682T1G CH 2.565 2.7 2.835 50 1 1
MMSZ4683T1G CJ 2.85 3.0 3.15 50 0.8 1
MMSZ4684T1G CK 3.13 3.3 3.47 50 7.5 1.5
MMSZ4685T1G CM 3.42 3.6 3.78 50 7.5 2
MMSZ4686T1G CN 3.70 3.9 4.10 50 5 2
MMSZ4687T1G CP 4.09 4.3 4.52 50 4 2
MMSZ4688T1G CT 4.47 4.7 4.94 50 10 3
MMSZ4689T1G CU 4.85 5.1 5.36 50 10 3
MMSZ4690T1G/T3G CV 5.32 5.6 5.88 50 10 4
MMSZ4691T1G CA 5.89 6.2 6.51 50 10 5
MMSZ4692T1G CX 6.46 6.8 7.14 50 10 5.1
MMSZ4693T1G CY 7.13 7.5 7.88 50 10 5.7
MMSZ4694T1G CZ 7.79 8.2 8.61 50 1 6.2
MMSZ4695T1G DC 8.27 8.7 9.14 50 1 6.6
MMSZ4696T1G DD 8.65 9.1 9.56 50 1 6.9
MMSZ4697T1G DE 9.50 10 10.50 50 1 7.6
MMSZ4698T1G DF 10.45 11 11.55 50 0.05 8.4
MMSZ4699T1G DH 11.40 12 12.60 50 0.05 9.1
MMSZ4700T1G DJ 12.35 13 13.65 50 0.05 9.8
MMSZ4701T1G DK 13.30 14 14.70 50 0.05 10.6
MMSZ4702T1G DM 14.25 15 15.75 50 0.05 11.4
MMSZ4703T1G
†
DN 15.20 16 16.80 50 0.05 12.1
MMSZ4704T1G DP 16.15 17 17.85 50 0.05 12.9
MMSZ4705T1G DT 17.10 18 18.90 50 0.05 13.6
MMSZ4706T1G DU 18.05 19 19.95 50 0.05 14.4
MMSZ4707T1G DV 19.00 20 21.00 50 0.01 15.2
MMSZ4708T1G DA 20.90 22 23.10 50 0.01 16.7
MMSZ4709T1G DX 22.80 24 25.20 50 0.01 18.2
MMSZ4710T1G DY 23.75 25 26.25 50 0.01 19.0
MMSZ4711T1G
†
EA 25.65 27 28.35 50 0.01 20.4
MMSZ4712T1G EC 26.60 28 29.40 50 0.01 21.2
MMSZ4713T1G ED 28.50 30 31.50 50 0.01 22.8
MMSZ4714T1G EE 31.35 33 34.65 50 0.01 25.0
MMSZ4715T1G EF 34.20 36 37.80 50 0.01 27.3
MMSZ4716T1G EH 37.05 39 40.95 50 0.01 29.6
MMSZ4717T1G EJ 40.85 43 45.15 50 0.01 32.6
3. Nominal Zener voltage is measured with the device junction in thermal equilibrium at T
L
= 30°C ±1°C.
*Include SZ-prefix devices where applicable.
†MMSZ4703 and MMSZ4711 Not Available in 10,000/Tape & Reel
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件