Web Analytics
Datasheet 搜索 > 贴片电阻 > NIC > NTR06T1301CTRF 数据手册 > NTR06T1301CTRF 数据手册 4/7 页
NTR06T1301CTRF
器件3D模型
2.622
导航目录
NTR06T1301CTRF数据手册
Page:
of 7 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
4
NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com www.RFpassives.com www.SMTmagnetics.com
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE
Thin Film Chip Resistors
NTR Series
STANDARD E-24, E-96 AND E-192 VALUES AND 0603 RESISTANCE CODES
MULTIPLIER CODE
Code A B, b C D, d E F G H X Y Z
Multiplier 10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
-1
10
-2
10
-3
E-24 E-96
Value Value Code Value Code Value Code Value Code
100 100 01 102 02 105 03 107 04
110 110 05 113 06 115 07 118 08
120 121 09 124 10 127 11 130 12
130 133 13 137 14 140 15 143 16
150 147 17 150 18 154 19 158 20
160 162 21 165 22 169 23 174 24
180 178 25 182 26 187 27 191 28
200 196 29 200 30 205 31 210 32
220 215 33 221 34 226 35 232 36
240 237 37 243 38 249 39 255 40
270 261 41 267 42 274 43 280 44
300 287 45 294 46 301 47 309 48
330 316 49 324 50 332 51 340 52
360 348 53 357 54 365 55 374 56
390 383 57 392 58 402 59 412 60
430 422 61 432 62 442 63 453 64
470 464 65 475 66 487 67 499 68
510 511 69 523 70 536 71 549 72
560 562 73 576 74 590 75 604 76
620 619 77 634 78 649 79 665 80
680 681 81 698 82 715 83 732 84
750 750 85 768 86 787 87 806 88
820 825 89 845 90 866 91 887 92
910 909 93 931 94 953 95 976 96
* Special E192 resistance values are supported on all case sizes of NTR series. Please review
your E192 value requirements with NIC, as special terms apply, and E192 values are supplied
without component resistance value marking.
E-192*
Value Value Value Value Value Value
100 147 215 316 464 681
101 149 218 320 470 690
102 150 221 324 475 698
104 152 223 328 481 706
105 154 226 332 487 715
106 156 229 336 493 723
107 158 232 340 499 732
109 160 234 344 505 741
110 162 237 348 511 750
111 164 240 352 517 759
113 165 243 357 523 768
114 167 246 361 530 777
115 169 249 365 536 787
117 172 252 370 542 796
118 174 255 374 549 806
120 176 258 379 556 816
121 178 261 383 562 825
123 180 264 388 569 835
124 182 267 392 576 845
126 184 271 397 583 856
127 187 274 402 590 866
129 189 270 407 597 876
130 191 280 412 604 887
132 193 284 417 612 898
133 196 287 422 619 909
135 198 291 427 626 920
137 200 294 432 634 931
138 203 298 437 642 942
140 205 301 442 649 953
142 208 305 448 657 965
143 210 309 453 665 976
145 213 312 459 673 988

NTR06T1301CTRF 数据手册

器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件