Datasheet 搜索 > 运算放大器 > TI(德州仪器) > OPA374AID 数据手册 > OPA374AID 数据手册 19/37 页


¥ 10.262
OPA374AID 数据手册 - TI(德州仪器)
制造商:
TI(德州仪器)
分类:
运算放大器
封装:
SOIC-8
描述:
6.5MHz的, 585muA ,轨到轨输入/输出CMOS运算放大器 6.5MHz, 585muA, Rail-to-Rail I/O CMOS Operational Amplifier
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
页面导航:
导航目录
OPA374AID数据手册
Page:
of 37 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
OPA2373AIDGSR VSSOP DGS 10 2500 367.0 367.0 35.0
OPA2373AIDGST VSSOP DGS 10 250 210.0 185.0 35.0
OPA2373AIDRCR VSON DRC 10 3000 367.0 367.0 35.0
OPA2373AIDRCT VSON DRC 10 250 210.0 185.0 35.0
OPA2374AIDCNR SOT-23 DCN 8 3000 210.0 185.0 35.0
OPA2374AIDCNT SOT-23 DCN 8 250 210.0 185.0 35.0
OPA2374AIDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
OPA373AIDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
OPA374AIDBVR SOT-23 DBV 5 3000 565.0 140.0 75.0
OPA374AIDBVT SOT-23 DBV 5 250 565.0 140.0 75.0
OPA374AIDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
OPA4374AIDR SOIC D 14 2500 367.0 367.0 38.0
OPA4374AIPWR TSSOP PW 14 2500 367.0 367.0 35.0
OPA4374AIPWT TSSOP PW 14 250 210.0 185.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 1-Oct-2014
Pack Materials-Page 2
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件