Web Analytics
Datasheet 搜索 > 钽电容 > AVX(艾维克斯) > TACK225M006QTA 数据手册 > TACK225M006QTA 数据手册 3/6 页
TACK225M006QTA
器件3D模型
6.484
导航目录
  • 封装尺寸在P1
  • 型号编码规则在P1
  • 标记信息在P1
  • 封装信息在P1
  • 技术参数、封装参数在P1P3P4
  • 应用领域在P1
  • 型号编号列表在P3P4
TACK225M006QTA数据手册
Page:
of 6 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
29
050916
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
Rated Rated Category Category DCL DF
ESR
100kHz RMS Current (mA)
AVX Case Capacitance
Voltage Temperature Voltage Temperature Max. Max.
Max.
MSL
Product
Part No. Size (μF)
(V) (ºC) (V) (ºC) (μA) (%)
@ 100kHz
25ºC 85ºC 125ºC
Category
(Ω)
2.5 Volt @ 85°C
TACK335*002#TA K 3.3 2 85 1.3 125 0.5 8 15 1 32 28 13 3
TACL335*002#TA L 3.3 2 85 1.3 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 2
TACK475*002#TA K 4.7 2 85 1.3 125 0.5 12 15 1 32 28 13 3
TACL475*002#TA L 4.7 2 85 1.3 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 1
TACK685*002#TA K 6.8 2 85 1.3 125 0.5 20 15 1 32 28 13 3
TACL685*002#TA L 6.8 2 85 1.3 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 2
TACK106*002#TA K 10 2 85 1.3 125 0.5 15 15 1 32 28 13 3
TACL106*002#TA L 10 2 85 1.3 125 0.5 10 7.5 1 58 52 23 3
TACR226*002#TA R 22 2 85 1.3 125 0.5 8 5 1 95 85 38 1
TACR336*002#TA R 33 2 85 1.3 125 0.7 10 5 1 95 85 38 2
TACR476*002#TA R 47 2 85 1.3 125 0.9 10 5 1 95 85 38 2
TACR686*002#TA R 68 2 85 1.3 125 1.4 14 5 1 95 85 38 2
TACA157*002#TA A 150 2 85 1.3 125 3 20 1 1 200 180 80 2
3 Volt @ 85°C
TACK225*003#TA K 2.2 3 85 2 125 0.5 6 15 1 32 28 13 2
TACL225*003#TA L 2.2 3 85 2 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 1
TACK335*003#TA K 3.3 3 85 2 125 0.5 8 15 1 32 28 13 3
TACL335*003#TA L 3.3 3 85 2 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 2
TACK475*003#TA K 4.7 3 85 2 125 0.5 12 15 1 32 28 13 3
TACL475*003#TA L 4.7 3 85 2 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 1
TACL685*003#TA L 6.8 3 85 2 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 2
TACL106*003#TA L 10 3 85 2 125 0.5 10 7.5 1 58 52 23 3
TACR156*003#TA R 15 3 85 2 125 0.5 8 5 1 95 85 38 1
TACL226*003#TA L 22 3 85 2 125 0.7 20 7.5 1 58 52 23 3
TACR226*003#TA R 22 3 85 2 125 0.7 8 5 1 95 85 38 1
TACR336*003#TA R 33 3 85 2 125 1 10 5 1 95 85 38 2
TACR476*003#TA R 47 3 85 2 125 1.5 10 5 1 95 85 38 2
TACA686*003#TA A 68 3 85 2 125 2 15 2 1 141 127 57 1
TACR686*003#TA R 68 3 85 2 125 2 14 5 1 95 85 38 3
TACA107*003#TA A 100 3 85 2 125 3 15 1 1 200 180 80 2
TACR107*003#TA R 100 3 85 2 125 3 30 5 1 95 85 38 3
4 Volt @ 85°C
TACL155*004#TA L 1.5 4 85 2.7 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 1
TACL225*004#TA L 2.2 4 85 2.7 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 1
TACL335*004#TA L 3.3 4 85 2.7 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 2
TACL475*004#TA L 4.7 4 85 2.7 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 1
TACL685*004#TA L 6.8 4 85 2.7 125 0.5 8 7.5 1 58 52 23 2
TACL106*004#TA L 10 4 85 2.7 125 0.5 10 7.5 1 58 52 23 2
TACR106*004#TA R 10 4 85 2.7 125 0.5 8 5 1 95 85 38 1
TACL156*004#TA L 15 4 85 2.7 125 0.6 20 7.5 1 58 52 23 3
TACR156*004#TA R 15 4 85 2.7 125 0.6 8 5 1 95 85 38 1
TACL226*004#TA L 22 4 85 2.7 125 0.9 20 7.5 1 58 52 23 3
TACR226*004#TA R 22 4 85 2.7 125 0.9 8 5 1 95 85 38 1
TACR336*004#TA R 33 4 85 2.7 125 1.3 10 5 1 95 85 38 2
TACR476*004#TA R 47 4 85 2.7 125 1.9 14 5 1 95 85 38 3
TACA686*004#TA A 68 4 85 2.7 125 2.7 15 1 1 200 180 80 1
TACA107*004#TA A 100 4 85 2.7 125 4 20 1 1 200 180 80 2
TACR107*004#TA R 100 4 85 2.7 125 4 30 5 1 95 85 38 3
6.3 Volt @ 85°C
TACK105*006#TA K 1 6.3 85 4 125 0.5 6 15 1 32 28 13 2
TACL105*006#TA L 1 6.3 85 4 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 1
TACL155*006#TA L 1.5 6.3 85 4 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 1
TACK225*006#TA K 2.2 6.3 85 4 125 0.5 8 15 1 32 28 13 3
TACL225*006#TA L 2.2 6.3 85 4 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 1
TACL335*006#TA L 3.3 6.3 85 4 125 0.5 6 7.5 1 58 52 23 2
TACL475*006#TA L 4.7 6.3 85 4 125 0.5 8 7.5 1 58 52 23 2
TACL685*006#TA L 6.8 6.3 85 4 125 0.5 10 7.5 1 58 52 23 2
TACR685*006#TA R 6.8 6.3 85 4 125 0.5 8 5 1 95 85 38 1
TACL106*006#TA L 10 6.3 85 4 125 0.6 10 6 1 65 58 26 2
TACR106*006#TA R 10 6.3 85 4 125 0.6 8 5 1 95 85 38 1
TACL156*006#TA L 15 6.3 85 4 125 0.9 20 7.5 1 58 52 23 3
TACR156*006#TA R 15 6.3 85 4 125 0.9 8 5 1 95 85 38 1
TACR226*006#TA R 22 6.3 85 4 125 1.4 10 5 1 95 85 38 1
TACR336*006#TA R 33 6.3 85 4 125 2.1 12 5 1 95 85 38 2
TACA476*006#TA A 47 6.3 85 4 125 3 15 1 1 200 180 80 1
TACR476*006#TA R 47 6.3 85 4 125 3 20 5 1 95 85 38 3
TACA107*006#TA A 100 6.3 85 4 125 6.3 20 1 1 200 180 80 2
10 Volt @ 85°C
TACK154*010#TA K 0.15 10 85 7 125 0.5 6 40 1 19 17 8 1
TACK224*010#TA K 0.22 10 85 7 125 0.5 6 30 1 22 20 9 1
TACmicrochip
®
Standard Microchip

TACK225M006QTA 数据手册

AVX(艾维克斯)
6 页 / 0.12 MByte
AVX(艾维克斯)
3 页 / 0.1 MByte

TACK225M006 数据手册

AVX(艾维克斯)
AVX  TACK225M006QTA  表面贴装钽电容, TACmicrochip®, TAC系列, 2.2 µF, ± 20%, 6.3 V, 0402 [1005 公制], K
AVX(艾维克斯)
AVX(艾维克斯)
AVX(艾维克斯)
AVX(艾维克斯)
钽质电容器-固体SMD 2.2uF 6.3v 20% Tol 0402 Case Size
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件