Datasheet 搜索 > 负载控制器 > TI(德州仪器) > TPS2052BDR 数据手册 > TPS2052BDR 数据手册 37/51 页


¥ 1.859
TPS2052BDR 数据手册 - TI(德州仪器)
制造商:
TI(德州仪器)
分类:
负载控制器
封装:
SOIC-8
描述:
TEXAS INSTRUMENTS TPS2052BDR 芯片, 限流配电开关, 5.5V 8-SOIC, 整卷
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
页面导航:
典型应用电路图在P18
原理图在P5P6P8P10
封装尺寸在P30P31P32P33P35P36P37
标记信息在P30P31P32P33P34
封装信息在P2P30P31P32P33P34P35P36P37
技术参数、封装参数在P2
应用领域在P1P20P27P34P51
电气规格在P3P4
导航目录
TPS2052BDR数据手册
Page:
of 51 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
TPS2041BDBVR SOT-23 DBV 5 3000 203.0 203.0 35.0
TPS2041BDBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 180.0 18.0
TPS2041BDBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 180.0 18.0
TPS2041BDBVT SOT-23 DBV 5 250 203.0 203.0 35.0
TPS2041BDGNR MSOP-PowerPAD DGN 8 2500 346.0 346.0 35.0
TPS2041BDGNR MSOP-PowerPAD DGN 8 2500 364.0 364.0 27.0
TPS2041BDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
TPS2042BDGNR MSOP-PowerPAD DGN 8 2500 346.0 346.0 35.0
TPS2042BDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
TPS2042BDRBR SON DRB 8 3000 346.0 346.0 35.0
TPS2042BDRBT SON DRB 8 250 203.0 203.0 35.0
TPS2043BDR SOIC D 16 2500 333.2 345.9 28.6
TPS2044BDR SOIC D 16 2500 333.2 345.9 28.6
TPS2051BDBVR SOT-23 DBV 5 3000 203.0 203.0 35.0
TPS2051BDBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 180.0 18.0
TPS2051BDBVT SOT-23 DBV 5 250 203.0 203.0 35.0
TPS2051BDBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 180.0 18.0
TPS2051BDGNR MSOP-PowerPAD DGN 8 2500 364.0 364.0 27.0
TPS2051BDGNR MSOP-PowerPAD DGN 8 2500 346.0 346.0 35.0
TPS2051BDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
TPS2052BDGNR MSOP-PowerPAD DGN 8 2500 346.0 346.0 35.0
TPS2052BDGNR MSOP-PowerPAD DGN 8 2500 364.0 364.0 27.0
TPS2052BDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
TPS2052BDRBR SON DRB 8 3000 346.0 346.0 35.0
TPS2052BDRBT SON DRB 8 250 203.0 203.0 35.0
TPS2053BDR SOIC D 16 2500 333.2 345.9 28.6
TPS2054BDR SOIC D 16 2500 333.2 345.9 28.6
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 28-Sep-2012
Pack Materials-Page 3
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件