Datasheet 搜索 > DC/DC转换器 > TI(德州仪器) > TPS63000DRCR 数据手册 > TPS63000DRCR 数据手册 19/24 页


¥ 2.332
TPS63000DRCR 数据手册 - TI(德州仪器)
制造商:
TI(德州仪器)
分类:
DC/DC转换器
封装:
VFDFN-10
描述:
TEXAS INSTRUMENTS TPS63000DRCR 芯片, 降压-升压转换器, SON-10, 整卷
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
页面导航:
封装尺寸在P17P19P20
标记信息在P17P18
封装信息在P17P18P19P20
应用领域在P24
导航目录
TPS63000DRCR数据手册
Page:
of 24 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device Package
Type
Package
Drawing
Pins SPQ Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TPS63000DRCR VSON DRC 10 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS63000DRCR VSON DRC 10 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS63000DRCT VSON DRC 10 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS63000DRCT VSON DRC 10 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS63001DRCR VSON DRC 10 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS63001DRCR VSON DRC 10 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS63001DRCT VSON DRC 10 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS63001DRCT VSON DRC 10 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS63002DRCR VSON DRC 10 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS63002DRCR VSON DRC 10 3000 330.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS63002DRCT VSON DRC 10 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
TPS63002DRCT VSON DRC 10 250 180.0 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 6-Aug-2015
Pack Materials-Page 1
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件