Datasheet 搜索 > AVX(艾维克斯) > TPSD477M006S0100 数据手册 > TPSD477M006S0100 数据手册 5/13 页


¥ 6.339
TPSD477M006S0100 数据手册 - AVX(艾维克斯)
制造商:
AVX(艾维克斯)
封装:
2917
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
页面导航:
封装尺寸在P1
型号编码规则在P1P11
标记信息在P1
封装信息在P1
技术参数、封装参数在P1P3P4P5P6P7P8P9P10P11
应用领域在P1
型号编号列表在P3P4P5P6P7P8P9P10P11
导航目录
TPSD477M006S0100数据手册
Page:
of 13 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

070417 65
TPS Series
Low ESR
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
Rated Rated Category Category DCL DF
ESR
100kHz RMS Current (A)
AVX Case Capacitance
Voltage Temperature Voltage Temperature Max. Max.
Max.
MSL
Part No. Size (μF)
(V) (ºC) (V) (ºC) (μA) (%)
@ 100kHz
25ºC 85ºC 125ºC
(mΩ)
TPSE337*006#0125 E 330 6.3 85 4 125 20.8 8 125 1.149 1.034 0.460 1
1)
TPSE337*006#0150 E 330 6.3 85 4 125 20.8 8 150 1.049 0.944 0.420 1
1)
TPSV337*006#0100 V 330 6.3 85 4 125 20.8 8 100 1.581 1.423 0.632 1
1)
TPSY337*006#0075 Y 330 6.3 85 4 125 20.8 12 75 1.291 1.162 0.516 1
1)
TPSY337*006#0100 Y 330 6.3 85 4 125 20.8 12 100 1.118 1.006 0.447 1
1)
TPSY337*006#0150 Y 330 6.3 85 4 125 20.8 12 150 0.913 0.822 0.365 1
1)
TPSD477*006#0045 D 470 6.3 85 4 125 28 12 45 1.826 1.643 0.730 1
TPSD477*006#0060 D 470 6.3 85 4 125 28 12 60 1.581 1.423 0.632 1
TPSD477*006#0100 D 470 6.3 85 4 125 28 12 100 1.225 1.102 0.490 1
TPSD477*006#0200 D 470 6.3 85 4 125 28 12 200 0.866 0.779 0.346 1
TPSE477*006#0045 E 470 6.3 85 4 125 28 10 45 1.915 1.723 0.766 1
1)
TPSE477*006#0050 E 470 6.3 85 4 125 28 10 50 1.817 1.635 0.727 1
1)
TPSE477*006#0060 E 470 6.3 85 4 125 28 10 60 1.658 1.492 0.663 1
1)
TPSE477*006#0100 E 470 6.3 85 4 125 28 10 100 1.285 1.156 0.514 1
1)
TPSE477*006#0200 E 470 6.3 85 4 125 28 10 200 0.908 0.817 0.363 1
1)
TPSV477*006#0040 V 470 6.3 85 4 125 28 10 40 2.500 2.250 1.000 1
1)
TPSV477*006#0055 V 470 6.3 85 4 125 28 10 55 2.132 1.919 0.853 1
1)
TPSV477*006#0100 V 470 6.3 85 4 125 28 10 100 1.581 1.423 0.632 1
1)
TPSY477*006#0150 Y 470 6,3 85 4 125 28.2 20 150 0.913 0.822 0.365 1
1)
TPSE687*006#0045 E 680 6.3 85 4 125 42.8 10 45 1.915 1.723 0.766 1
1)
TPSE687*006#0060 E 680 6.3 85 4 125 42.8 10 60 1.658 1.492 0.663 1
1)
TPSE687*006#0100 E 680 6.3 85 4 125 42.8 10 100 1.285 1.156 0.514 1
1)
TPSV687*006#0035 V 680 6.3 85 4 125 42.8 14 35 2.673 2.405 1.069 1
1)
TPSV687*006#0040 V 680 6.3 85 4 125 42.8 10 40 2.500 2.250 1.000 1
1)
TPSV687*006#0050 V 680 6.3 85 4 125 42.8 10 50 2.236 2.012 0.894 1
1)
TPSE108M006#0100 E 1000 6.3 85 4 125 60 20 100 1.285 1.156 0.514 1
1)
TPSV108M006#0040 V 1000 6.3 85 4 125 60 16 40 2.500 2.250 1.000 1
1)
TPSV108M006#0050 V 1000 6.3 85 4 125 60 16 50 2.236 2.012 0.894 1
1)
10 Volt @ 85°C
TPSR105*010#9000 R 1 10 85 7 125 0.5 4 9000 0.078 0.070 0.031 1
TPSA225*010#1800 A 2.2 10 85 7 125 0.5 6 1800 0.204 0.184 0.082 1
TPST335*010#1500 T 3.3 10 85 7 125 0.5 6 1500 0.231 0.208 0.092 1
TPSA475*010#1400 A 4.7 10 85 7 125 0.5 6 1400 0.231 0.208 0.093 1
TPSB475*010#1400 B 4.7 10 85 7 125 0.5 6 1400 0.246 0.222 0.099 1
TPSR475*010#3000 R 4.7 10 85 7 125 0.5 6 3000 0.135 0.122 0.054 1
TPSR475*010#5000 R 4.7 10 85 7 125 0.5 6 5000 0.105 0.094 0.042 1
TPSA685*010#1800 A 6.8 10 85 7 125 0.7 6 1800 0.204 0.184 0.082 1
TPSB685*010#1300 B 6.8 10 85 7 125 0.7 6 1300 0.256 0.230 0.102 1
TPST685*010#1800 T 6.8 10 85 7 125 0.7 6 1800 0.211 0.190 0.084 1
TPSA106*010#0900 A 10 10 85 7 125 1 6 900 0.289 0.260 0.115 1
TPSA106*010#1800 A 10 10 85 7 125 1 6 1800 0.204 0.184 0.082 1
TPSB106*010#1000 B 10 10 85 7 125 1 6 1000 0.292 0.262 0.117 1
TPSP106M010#2000 P 10 10 85 7 125 1 8 2000 0.173 0.156 0.069 1
TPSS106*010#0900 S 10 10 85 7 125 1 8 900 0.269 0.242 0.107 1
TPST106*010#1000 T 10 10 85 7 125 1 6 1000 0.283 0.255 0.113 1
TPST106*010#2000 T 10 10 85 7 125 1 6 2000 0.200 0.180 0.080 1
TPSA156*010#1000 A 15 10 85 7 125 1.5 6 1000 0.274 0.246 0.110 1
TPSB156*010#0450 B 15 10 85 7 125 1.5 6 450 0.435 0.391 0.174 1
TPSB156*010#0600 B 15 10 85 7 125 1.5 6 600 0.376 0.339 0.151 1
TPSC156*010#0700 C 15 10 85 7 125 1.5 6 700 0.396 0.357 0.159 1
TPST156*010#1200 T 15 10 85 7 125 1.5 8 1200 0.258 0.232 0.103 1
TPSA226*010#0900 A 22 10 85 7 125 2.2 8 900 0.289 0.260 0.115 1
TPSB226*010#0400 B 22 10 85 7 125 2.2 6 400 0.461 0.415 0.184 1
TPSB226*010#0500 B 22 10 85 7 125 2.2 6 500 0.412 0.371 0.165 1
TPSB226*010#0700 B 22 10 85 7 125 2.2 6 700 0.348 0.314 0.139 1
TPSC226*010#0300 C 22 10 85 7 125 2.2 6 300 0.606 0.545 0.242 1
TPST226*010#0800 T 22 10 85 7 125 2.2 8 800 0.316 0.285 0.126 1
TPSA336*010#0700 A 33 10 85 7 125 3.3 8 700 0.327 0.295 0.131 1
TPSB336*010#0250 B 33 10 85 7 125 3.3 6 250 0.583 0.525 0.233 1
TPSB336*010#0425 B 33 10 85 7 125 3.3 6 425 0.447 0.402 0.179 1
TPSB336*010#0500 B 33 10 85 7 125 3.3 6 500 0.412 0.371 0.165 1
TPSB336*010#0650 B 33 10 85 7 125 3.3 6 650 0.362 0.325 0.145 1
TPSC336*010#0150 C 33 10 85 7 125 3.3 6 150 0.856 0.771 0.343 1
TPSC336*010#0375 C 33 10 85 7 125 3.3 6 375 0.542 0.487 0.217 1
TPSC336*010#0500 C 33 10 85 7 125 3.3 6 500 0.469 0.422 0.188 1
TPSW336*010#0350 W 33 10 85 7 125 3.3 6 350 0.507 0.456 0.203 1
TPSB476*010#0250 B 47 10 85 7 125 4.7 8 250 0.583 0.525 0.233 1
TPSB476*010#0350 B 47 10 85 7 125 4.7 8 350 0.493 0.444 0.197 1
TPSB476*010#0500 B 47 10 85 7 125 4.7 8 500 0.412 0.371 0.165 1
TPSB476*010#0650 B 47 10 85 7 125 4.7 8 650 0.362 0.325 0.145 1
TPSC476*010#0200 C 47 10 85 7 125 4.7 6 200 0.742 0.667 0.297 1
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件