Web Analytics
Datasheet 搜索 > CPLD芯片 > Altera(阿尔特拉) > EPM3064ALC44-10N 数据手册 > EPM3064ALC44-10N 其他参考文件 1/1 页
EPM3064ALC44-10N
器件3D模型
4.03
EPM3064ALC44-10N数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
ภؠٛ൰ૂᇵ౟ኇ৓২ȃ!
$30
౟ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
(CN2011-ZH)
603
C
FPGA
˄ຢᇔ˅
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
!!!ࢗᇖၫޡ˖-40°C ~ 100°C ◊ ࣏
˄Ꭱ჉ᇔ˅
࠙Ꭷ
ఠ঺
ኇ
༕๠/
༕ڵ
ሞ
ࢗᏮ
ݢᅼ
RAM
(K) ཨޡ
Digi-Key
ெף ܠ২
Altera
ெף
FLEX 10K
84-PLCC 576 59 5.0V 6,144
ాཨ
544-2194-5-ND◊ 54.00 EPF10K10LC84-3
84-PLCC 576 59 5.0V 6,144
ాཨ
544-1937-5-ND◊ 35.50 EPF10K10LC84-4
84-PLCC 576 59 5.0V 6,144
ాཨ
544-1938-5-ND 35.50 EPF10K10LC84-4N
100-TQFP 576 66 3.3V 6,144
ాཨ
544-2193-ND 32.50 EPF10K10ATC100-3
144-TQFP 576 102 3.3V 6,144
ాཨ
544-1256-ND 37.00 EPF10K10ATC144-3
144-TQFP 576 102 5.0V 6,144
ాཨ
544-2199-ND 56.50 EPF10K10TC144-3
144-TQFP 576 102 5.0V 6,144
ాཨ
544-2200-ND 56.50 EPF10K10TC144-3N
144-TQFP 576 102 5.0V 6,144
ాཨ
544-2201-ND 36.50 EPF10K10TC144-4
144-TQFP 576 102 5.0V 6,144
ాཨ
544-2203-ND† 51.00 EPF10K10TI144-4
144-TQFP 576 102 5.0V 6,144
ాཨ
544-2204-ND 51.00 EPF10K10TI144-4N
208-PQFP 576 134 3.3V 6,144
ాཨ
544-1255-ND 40.00 EPF10K10AQC208-3
208-PQFP 576 134 5.0V 6,144
ాཨ
544-2196-ND 40.50 EPF10K10QC208-4
144-TQFP 1,152 102 5.0V 12,288
ాཨ
544-2216-ND 96.00 EPF10K20TC144-3
Altera ܿ MAX Ⴜள֡ଭڈׁቄܿ MAX 3000 ࡴᄹ೙ MAX 7000 CPLDˈඝࢌᏋન቏࿷ܿ౻ޡȂ࠙Ꭷཨޡ݃ৃᇵ఻Ꮪࢌ፯࿷ܿົ৓ᅍชȃAltera ܿ MAX CPLD ၓ߾ᇸ໘Ȃܠᄣ൥િߴ՝ˈႇᅍௐိി፜Ꭷ፜ȃጝሃ
ၟᎼˈྋ౦૰ᇵ࿳ࣰ໪ቂႼ࿾೗ףڋ (ISP) ᄵኁףڋড፱ᄧףڋˈ؃૰՗ภݓ֦ڕףڋིߟˈ່ፚ኷ົֻ࣋঩฀ଝ჉ᇓ໸๜ۨȃ
CPLD
࠙Ꭷ
ఠ঺
ኇ
ሞፚ
ሞ
ᆖژ
(ns)
༕๠/
༕ڵ
ሞ
ݢᅼ
(V)
ཨޡ
(NS)
Digi-Key
ெף ܠ২
Altera
ெף
MAX II
100-FBGA 240 4.7 80 3.3/2.5 4 544-1710-ND 8.50 EPM240F100C4N
100-FBGA 240 4.7 80 3.3/2.5 5 544-1709-ND 6.10 EPM240F100C5N
100-FBGA 240 4.7 80 3.3/2.5 5 544-1711-ND 8.50 EPM240F100I5N
100-MBGA 240 4.7 80 3.3/2.5 4 544-1707-ND 8.30 EPM240M100C4N
100-MBGA 240 4.7 80 3.3/2.5 5 544-1706-ND 6.00 EPM240M100C5N
100-MBGA 240 4.7 80 3.3/2.5 5 544-1708-ND 8.30 EPM240M100I5N
100-TQFP 240 4.7 80 3.3/2.5 3 544-1144-ND 13.09 EPM240T100C3
100-TQFP 240 4.7 80 3.3/2.5 3 544-1962-ND 11.90 EPM240T100C3N
100-TQFP 240 4.7 80 3.3/2.5 4 544-1145-ND 9.13 EPM240T100C4
100-TQFP 240 4.7 80 3.3/2.5 4 544-1963-ND 8.30 EPM240T100C4N
100-TQFP 240 4.7 80 3.3/2.5 5 544-1146-ND 6.60 EPM240T100C5
100-TQFP 240 4.7 80 3.3/2.5 5 544-1964-ND 6.00 EPM240T100C5N
100-TQFP 240 4.7 80 3.3/2.5 5 544-1965-ND† 9.13 EPM240T100I5
100-TQFP 240 4.7 80 3.3/2.5 5 544-2276-ND 8.30 EPM240T100I5N
100-FBGA 240 4.7 80 1.8 5 544-1727-ND 6.10 EPM240GF100C5N
100-FBGA 240 4.7 80 1.8 5 544-1728-ND 8.50 EPM240GF100I5N
100-MBGA 240 4.7 80 1.8 5 544-1726-ND 6.00 EPM240GM100C5N
100-TQFP 240 4.7 80 1.8 3 544-1395-ND 11.90 EPM240GT100C3N
100-TQFP 240 4.7 80 1.8 5 544-1149-ND 6.60 EPM240GT100C5
100-TQFP 240 4.7 80 1.8 5 544-1397-ND 6.00 EPM240GT100C5N
100-TQFP 240 4.7 80 1.8 5 544-2274-ND† 9.13 EPM240GT100I5
100-TQFP 240 4.7 80 1.8 5 544-2275-ND 8.30 EPM240GT100I5N
100-FBGA 570 5.4 160 3.3/2.5 4 544-1716-ND 18.90 EPM570F100C4N
100-FBGA 570 5.4 160 3.3/2.5 5 544-1715-ND 13.50 EPM570F100C5N
100-FBGA 570 5.4 160 3.3/2.5 5 544-1717-ND 18.90 EPM570F100I5N
256-FBGA 570 5.4 160 3.3/2.5 3 544-1312-ND 43.30 EPM570F256C3N
256-FBGA 570 5.4 160 3.3/2.5 4 544-1295-ND 33.33 EPM570F256C4
256-FBGA 570 5.4 160 3.3/2.5 4 544-1313-ND 30.30 EPM570F256C4N
256-FBGA 570 5.4 160 3.3/2.5 5 544-1296-ND 23.87 EPM570F256C5
256-FBGA 570 5.4 160 3.3/2.5 5 544-1314-ND 21.70 EPM570F256C5N
256-FBGA 570 5.4 160 3.3/2.5 5 544-1398-ND† 33.33 EPM570F256I5
256-FBGA 570 5.4 160 3.3/2.5 5 544-1399-ND 30.30 EPM570F256I5N
100-MBGA 570 5.4 160 3.3/2.5 5 544-1712-ND 13.30 EPM570M100C5N
100-MBGA 570 5.4 160 3.3/2.5 5 544-1714-ND 18.70 EPM570M100I5N
100-TQFP 570 5.4 76 3.3/2.5 3 544-1297-ND 29.37 EPM570T100C3
100-TQFP 570 5.4 76 3.3/2.5 3 544-1315-ND 26.70 EPM570T100C3N
100-TQFP 570 5.4 76 3.3/2.5 4 544-1298-ND 20.57 EPM570T100C4
100-TQFP 570 5.4 76 3.3/2.5 4 544-1316-ND 18.70 EPM570T100C4N
100-TQFP 570 5.4 76 3.3/2.5 5 544-1299-ND 14.63 EPM570T100C5
100-TQFP 570 5.4 76 3.3/2.5 5 544-1317-ND 13.30 EPM570T100C5N
100-TQFP 570 5.4 76 3.3/2.5 5 544-2280-ND† 20.57 EPM570T100I5
100-TQFP 570 5.4 76 3.3/2.5 5 544-2281-ND 18.70 EPM570T100I5N
144-TQFP 570 5.4 116 3.3/2.5 3 544-1300-ND 39.71 EPM570T144C3
144-TQFP 570 5.4 116 3.3/2.5 3 544-1318-ND 36.10 EPM570T144C3N
144-TQFP 570 5.4 116 3.3/2.5 4 544-1301-ND 27.83 EPM570T144C4
144-TQFP 570 5.4 116 3.3/2.5 4 544-1319-ND 25.30 EPM570T144C4N
144-TQFP 570 5.4 116 3.3/2.5 5 544-1302-ND 19.91 EPM570T144C5
144-TQFP 570 5.4 116 3.3/2.5 5 544-1320-ND 18.10 EPM570T144C5N
144-TQFP 570 5.4 116 3.3/2.5 5 544-2282-ND† 27.83 EPM570T144I5
144-TQFP 570 5.4 116 3.3/2.5 5 544-2283-ND 25.30 EPM570T144I5N
256-FBGA 570 5.4 160 1.8 5 544-1402-ND 21.70 EPM570GF256C5N
100-MBGA 570 5.4 160 1.8 5 544-1729-ND 13.30 EPM570GM100C5N
100-TQFP 570 5.4 76 1.8 3 544-1403-ND 26.70 EPM570GT100C3N
100-TQFP 570 5.4 76 1.8 5 544-1405-ND 13.30 EPM570GT100C5N
144-TQFP 570 5.4 116 1.8 5 544-1408-ND 18.10 EPM570GT144C5N
MAX IIZ -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
68-MBG 240 7.5 54 1.8 6 544-2445-ND 8.30 EPM240ZM68C6N
68-MBG 240 7.5 54 1.8 7 544-2446-ND 6.90 EPM240ZM68C7N
100-MBGA 240 7.5 80 1.8 6 544-2447-ND 8.70 EPM240ZM100C6N
100-MBGA 570 8.7 76 1.8 6 544-2449-ND 19.20 EPM570ZM100C6N
100-MBGA 570 8.7 76 1.8 7 544-2450-ND 16.00 EPM570ZM100C7N
144-MBGA 570 8.7 116 1.8 6 544-2451-ND 23.90 EPM570ZM144C6N
144-MBGA 570 8.7 116 1.8 7 544-2452-ND 19.90 EPM570ZM144C7N
256-MBGA 570 8.7 160 1.8 6 544-2453-ND 31.20 EPM570ZM256C6N
256-MBGA 570 8.7 160 1.8 7 544-2454-ND 26.00 EPM570ZM256C7N
MAX 3000A
44-PLCC 2 4.5 34 3.3 4 544-1967-ND 1.69 EPM3032ALC44-4
44-PLCC 2 4.5 34 3.3 10 544-1150-5-ND◊ 1.21 EPM3032ALC44-10
44-PLCC 2 4.5 34 3.3 10 544-1966-ND 1.21 EPM3032ALC44-10N
44-TQFP 2 4.5 34 3.3 4 544-1152-ND 2.40 EPM3032ATC44-4
44-TQFP 2 4.5 34 3.3 4 544-1969-ND 2.40 EPM3032ATC44-4N
࠙Ꭷ
ఠ঺
ኇ
ሞፚ
ሞ
ᆖژ
(ns)
༕๠/
༕ڵ
ሞ
ݢᅼ
(V)
ཨޡ
(NS)
Digi-Key
ெף ܠ২
Altera
ெף
44-TQFP 2 4.5 34 3.3 7 544-1153-ND 1.45 EPM3032ATC44-7
44-TQFP 2 4.5 34 3.3 7 544-1970-ND 1.45 EPM3032ATC44-7N
44-TQFP 2 4.5 34 3.3 10 544-1151-ND 1.40 EPM3032ATC44-10
44-TQFP 2 4.5 34 3.3 10 544-1968-ND 1.40 EPM3032ATC44-10N
44-TQFP 2 4.5 34 3.3 10 544-1154-ND† 1.45 EPM3032ATI44-10
44-TQFP 2 4.5 34 3.3 10 544-1971-ND 1.45 EPM3032ATI44-10N
44-PLCC 4 4.5 34 3.3 4 544-1973-ND 4.85 EPM3064ALC44-4
44-PLCC 4 4.5 34 3.3 10 544-1155-5-ND◊ 2.10 EPM3064ALC44-10
44-PLCC 4 4.5 34 3.3 10 544-1972-ND 2.10 EPM3064ALC44-10N
44-TQFP 4 4.5 34 3.3 4 544-1160-ND 5.35 EPM3064ATC44-4
44-TQFP 4 4.5 34 3.3 4 544-1978-ND 5.35 EPM3064ATC44-4N
44-TQFP 4 4.5 34 3.3 7 544-1161-ND 2.90 EPM3064ATC44-7
44-TQFP 4 4.5 34 3.3 7 544-1979-ND 2.90 EPM3064ATC44-7N
44-TQFP 4 4.5 34 3.3 10 544-1159-ND 2.55 EPM3064ATC44-10
44-TQFP 4 4.5 34 3.3 10 544-1977-ND 2.55 EPM3064ATC44-10N
44-TQFP 4 4.5 34 3.3 10 544-1162-ND† 2.90 EPM3064ATI44-10
44-TQFP 4 4.5 34 3.3 10 544-1980-ND 2.90 EPM3064ATI44-10N
100-TQFP 4 4.5 66 3.3 4 544-1157-ND 5.90 EPM3064ATC100-4
100-TQFP 4 4.5 66 3.3 4 544-1975-ND 5.90 EPM3064ATC100-4N
100-TQFP 4 4.5 66 3.3 7 544-1158-ND 3.75 EPM3064ATC100-7
100-TQFP 4 4.5 66 3.3 7 544-1976-ND 3.75 EPM3064ATC100-7N
100-TQFP 4 4.5 66 3.3 10 544-1156-ND 3.10 EPM3064ATC100-10
100-TQFP 4 4.5 66 3.3 10 544-1974-ND 3.10 EPM3064ATC100-10N
100-TQFP 4 4.5 66 3.3 10 544-2277-ND† 3.75 EPM3064ATI100-10
100-TQFP 4 4.5 66 3.3 10 544-2278-ND 3.75 EPM3064ATI100-10N
100-TQFP 8 5.0 80 3.3 5 544-1164-ND 18.75 EPM3128ATC100-5
100-TQFP 8 5.0 80 3.3 5 544-1982-ND 18.75 EPM3128ATC100-5N
100-TQFP 8 5.0 80 3.3 7 544-1165-ND 11.75 EPM3128ATC100-7
100-TQFP 8 5.0 80 3.3 7 544-1983-ND 11.75 EPM3128ATC100-7N
100-TQFP 8 5.0 80 3.3 10 544-1163-ND 8.60 EPM3128ATC100-10
100-TQFP 8 5.0 80 3.3 10 544-1981-ND 8.60 EPM3128ATC100-10N
100-TQFP 8 5.0 80 3.3 10 544-1169-ND† 11.75 EPM3128ATI100-10
100-TQFP 8 5.0 80 3.3 10 544-1987-ND 11.75 EPM3128ATI100-10N
144-TQFP 8 5.0 96 3.3 5 544-1167-ND 20.00 EPM3128ATC144-5
144-TQFP 8 5.0 96 3.3 5 544-1985-ND 20.00 EPM3128ATC144-5N
144-TQFP 8 5.0 96 3.3 7 544-1986-ND 12.75 EPM3128ATC144-7N
144-TQFP 8 5.0 96 3.3 10 544-1166-ND 9.20 EPM3128ATC144-10
144-TQFP 8 5.0 96 3.3 10 544-1984-ND 9.20 EPM3128ATC144-10N
144-TQFP 16 7.5 116 3.3 7 544-1173-ND 22.75 EPM3256ATC144-7
144-TQFP 16 7.5 116 3.3 7 544-1991-ND 22.75 EPM3256ATC144-7N
144-TQFP 16 7.5 116 3.3 10 544-1172-ND 19.25 EPM3256ATC144-10
144-TQFP 16 7.5 116 3.3 10 544-1990-ND 19.25 EPM3256ATC144-10N
144-TQFP 16 7.5 116 3.3 10 544-1174-ND† 22.75 EPM3256ATI144-10
208-PQFP 16 7.5 158 3.3 7 544-1171-ND 26.00 EPM3256AQC208-7
208-PQFP 16 7.5 158 3.3 7 544-1989-ND 26.00 EPM3256AQC208-7N
208-PQFP 16 7.5 158 3.3 10 544-1170-ND 20.00 EPM3256AQC208-10
208-PQFP 16 7.5 158 3.3 10 544-1988-ND 20.00 EPM3256AQC208-10N
MAX 7000
44-PLCC 576 5.0 36 5.0 7 544-1183-5-ND◊ 8.40 EPM7032SLC44-7
44-PLCC 576 5.0 36 5.0 7 544-2002-ND 8.40 EPM7032SLC44-7N
44-PLCC 576 6.0 36 5.0 6 544-2288-5-ND◊ 36.90 EPM7032LC44-6
44-PLCC 576 6.0 36 5.0 12 544-2290-5-ND†◊ 19.30 EPM7032LI44-12
44-PLCC 576 6.0 36 5.0 15 544-2291-5-ND†◊ 14.70 EPM7032LI44-15
44-PLCC 4 5.0 36 5.0 7 544-1196-5-ND◊ 18.60 EPM7064SLC44-7
44-PLCC 4 5.0 36 5.0 10 544-1195-5-ND◊ 8.40 EPM7064SLC44-10
44-PLCC 4 5.0 68 5.0 10 544-2012-ND 8.40 EPM7064SLC44-10N
44-PLCC 4 6.0 68 5.0 10 544-2297-5-ND◊ 18.40 EPM7064LC44-10
44-PLCC 4 6.0 68 5.0 15 544-2298-5-ND◊ 10.45 EPM7064LC44-15
44-PLCC 4 5.0 68 5.0 7 544-2016-5-ND†◊ 24.00 EPM7064SLI44-7
44-PLCC 4 5.0 68 5.0 7 544-2017-ND 24.00 EPM7064SLI44-7N
44-PLCC 4 6.0 68 5.0 15 544-1784-ND† 16.30 EPM7064LI44-15
44-TQFP 4 5.0 68 5.0 7 544-2022-ND
25.00 EPM7064STC44-7N
44-TQFP 4 5.0 36 5.0 10 544-1200-ND 7.50 EPM7064STC44-10
44-TQFP 4 5.0 68 5.0 10 544-2020-ND 7.50 EPM7064STC44-10N
44-TQFP 4 5.0 68 5.0 7 544-2023-ND† 32.50 EPM7064STI44-7
44-TQFP 4 5.0 68 5.0 7 544-2024-ND 32.50 EPM7064STI44-7N
68-PLCC 4 6.0 68 5.0 15 544-2302-5-ND◊ 20.20 EPM7064LC68-15
68-PLCC 4 6.0 68 5.0 15 544-2307-5-ND†◊ 26.60 EPM7064LI68-15
84-PLCC 4 5.0 68 5.0 6 544-2310-5-ND◊ 28.00 EPM7064SLC84-6
࠙Ꭷ
ఠ঺
ኇ
༕๠/
༕ڵ
ሞ
ࢗᏮ
ݢᅼ
RAM
(K) ཨޡ
Digi-Key
ெף ܠ২
Altera
ெף
144-TQFP 1,152 102 5.0V 12,288
ాཨ
544-2217-ND 96.00 EPF10K20TC144-3N
144-TQFP 1,152 102 5.0V 12,288
ాཨ
544-2218-ND 63.00 EPF10K20TC144-4
144-TQFP 1,152 102 5.0V 12,288
ాཨ
544-2219-ND 63.00 EPF10K20TC144-4N
144-TQFP 1,152 102 5.0V 12,288
ాཨ
544-2220-ND† 89.50 EPF10K20TI144-4
208-RQFP 1,152 147 5.0V 12,288
ాཨ
544-2207-ND 117.00 EPF10K20RC208-3
208-RQFP 1,152 147 5.0V 12,288
ాཨ
544-2209-ND 79.00 EPF10K20RC208-4
208-RQFP 1,152 147 5.0V 12,288
ాཨ
544-2214-ND† 110.50 EPF10K20RI208-4
240-RQFP 1,152 189 5.0V 12,288
ాཨ
544-2211-ND 133.00 EPF10K20RC240-3
240-RQFP 1,152 189 5.0V 12,288
ాཨ
544-2212-ND 89.50 EPF10K20RC240-4
240-RQFP 1,152 189 5.0V 12,288
ాཨ
544-2213-ND 89.50 EPF10K20RC240-4N
240-RQFP 1,152 189 5.0V 12,288
ాཨ
544-2215-ND† 125.00 EPF10K20RI240-4
208-RQFP 2,304 147 5.0V 16,384
ాཨ
544-2236-ND 171.00 EPF10K40RC208-4
240-RQFP 2,304 189 5.0V 16,384
ాཨ
544-2237-ND 182.00 EPF10K40RC240-4
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
ࢗᇖၫޡ˖-40°C ~ 100°C ◊ ࣏
኷ࡋۨᎧ፜࠙Ꭷܿົ৓ፇ෇჏ᄵဵጶܿ฽ࠍ႟ȃ቏࣋࢑޹ᄪႩˈขدኡ Altera
Ꭷ፜༮દװ
ܿغᏮᇋช
ˈ኷ www.digikey.com ၃ዹຢ૰يܸጝᄎ೗๒ȃ
ç è
ç è

EPM3064ALC44-10N 数据手册

Altera(阿尔特拉)
6 页 / 0.09 MByte
Altera(阿尔特拉)
26 页 / 0.28 MByte
Altera(阿尔特拉)
47 页 / 0.41 MByte
Altera(阿尔特拉)
14 页 / 1.11 MByte
Altera(阿尔特拉)
1 页 / 0.14 MByte

EPM3064ALC4410 数据手册

Altera(阿尔特拉)
Intel(英特尔)
Altera(阿尔特拉)
ALTERA  EPM3064ALC44-10N  芯片, CPLD, MAX 3000A, 64宏单元, PLCC44
Intel(英特尔)
Altera(阿尔特拉)
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件