Web Analytics
Datasheet 搜索 > 双极性晶体管 > Fairchild(飞兆/仙童) > MMBT2907 数据手册 > MMBT2907 其他参考文件 1/1 页
MMBT2907
0.218
MMBT2907数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
ภؠٛ൰ૂᇵ౟ኇ৓২ȃ!
$30
౟ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
(CN2011-ZH)
1611
C
ߗস࣏
Ꮵܐ
߫ჹ
ݢᅼ
(V)
Ꮵܐ
൶ૂ
ጶ௚
ݢ௚ (A) ࠙Ꭷ
Digi-Key
ெף
෧ܕ
২ࢆ ܕશ§
1 10 100 ༮஢ ২ࢆ
1
20 1 DO-41 1N5817FSCT-ND◆ .54 3.89 23.34 5,000 70.00/M
30 1 D0-41 1N5818FSCT-ND◆ .54 3.89 23.34 5,000 70.00/M
30 1 DO-35 FJH1100-ND◆‡ 16.65 151.40 1286.90
40 1 DO-41 1N5819FSCT-ND◆ .54 3.89 23.34 5,000 70.00/M
45 12 DO-201AD SB1245CT-ND◆ 1.87 16.71 132.68 1,250 737.00/M
50 0.2 DO-35 1N4454CT-ND◆ .20 1.33 5.80 10,000 12.00/M
50 0.2 DO-35 1N4150CT-ND◆ .28 1.84 8.00 ——
50 1 DO-41 1N4001FSCT-ND◆ .32 2.07 9.00 5,000 21.00/M
50 4 DO-35 1N4150-ND◆‡ .31 2.01 8.76
70 0.2 DO-35 1N457ACT-ND◆ .25 1.66 7.23 10,000 23.00/M
70 0.2 DO-35 1N457CT-ND◆ .40 2.60 11.30 10,000 23.00/M
100 0.2 DO-35 1N914BCT-ND◆ .16 1.04 4.50 10,000 9.00/M
100 0.2 DO-35 1N914CT-ND◆ .17 1.13 4.90 10,000 10.00/M
100 0.2 DO-35 1N4148TACT-ND◆▲ .14 .94 4.10 5,000 9.64/M
100 0.2 DO-35 1N4448CT-ND◆ .20 1.33 5.80 10,000 12.00/M
100 0.2 DO-35 1N4148FS-ND◆‡ .14 .94 4.10
100 0.2 DO-35 1N4148FSTR-ND◆ 10,000 8.00/M
100 1 DO-41 1N4002FSCT-ND◆ .32 2.07 9.00 5,000 21.00/M
100 1 DO-35 1N914ACT-ND◆ .16 1.04 4.50 10,000 9.00/M
100 1 DO-35 1N914B-ND◆‡ .16 1.04 4.50
100 3 DO-201AD 1N5401FSCT-ND◆ .52 3.68 22.08 1,250 85.00/M
125 0.2 DO-35 FDH300TRCT-ND◆ .49 3.24 14.10 10,000 28.00/M
125 0.2 DO-35 FDH333-ND◆‡ .49 3.24 14.10
150 0.2 DO-35 1N3595CT-ND◆ .40 2.60 11.30 10,000 23.00/M
200 1 DO-41 1N4003FSCT-ND◆ .34 2.23 9.70 5,000 23.00/M
200 3 DO-201AD 1N5402FSCT-ND◆ .52 3.68 22.08 1,250 85.00/M
400 1 D0-41 1N4004FSCT-ND◆ .34 2.23 9.70 5,000 23.00/M
600 1 DO-41 1N4005FSCT-ND◆ .36 2.35 10.20 5,000 24.00/M
600 1 DO-41 1N4937FSCT-ND .50 3.29 14.30 25,000 24.00/M
800 1 DO-41 1N4006FSCT-ND◆ .34 2.23 9.70 5,000 23.00/M
1,000 1 DO-41 1N4007FSCT-ND◆ .34 2.23 9.70 5,000 23.00/M
1,000 1 DO-41 UF4007CT-ND◆ .49 3.47 20.82 5,000 62.00/M
1,000 3 DO-201AD 1N5408FSCT-ND◆ .59 4.20 25.20 1,250 97.00/M
2
200 15 TO-220F FFPF15UP20STTU-ND .89 7.88 62.25
600 8 TO-220AC ISL9R860P2-ND◆‡ 1.22 10.81 85.41
600 8 TO-220AC RHRP860-ND◆‡ 1.37 12.09 95.55
600 8 TO-220AC RURP860-ND◆‡ 1.15 10.15 80.19
600 8 TO-220AC FFP08S60STU-ND◆‡ 1.01 8.96 70.81
600 8 TO-220-2L FFP08S60SNTU-ND◆‡ 1.29 11.44 90.41
600 8
TO-220F-2L
FFPF08S60SNTU-ND 1.10 9.77 77.18
600 15 TO-220AC ISL9R1560P2-ND◆‡ 1.66 14.99 120.49
600 15 TO-220AC RHRP1560-ND◆‡ 1.73 15.33 121.18
600 15 TO-220AC RURP1560-ND‡ 1.59 14.41 115.76
600 30 TO-220AC ISL9R3060P2-ND◆‡ 3.20 28.61 234.62
600 30 TO-220AC RURP3060-ND◆‡ 2.32 20.99 168.68
1,000 8 TO-220AC RURP8100-ND◆‡ 1.25 11.11 87.81
1,200 8 TO-220AC RHRP8120-ND◆‡ 1.21 10.74 84.89
1,200 30 TO-220AC RHRP30120-ND◆‡ 2.47 22.34 179.55
3
200 30 TO-247 RURG3020CC-ND◆‡ 4.03 35.96 294.89
600 30 TO-247 ISL9R3060G2-ND◆‡ 3.41 30.45 249.69
600 30 TO-247 RHRG3060-ND◆‡ 3.08 27.78 223.27
600 30 TO-247 RURG3060CC-ND◆‡ 4.33 38.70 317.36
600 30 TO-247 RURG3060-ND◆‡ 2.87 25.93 208.37
600 50 TO-247 RURG5060-ND◆‡ 4.11 36.66 300.59
600 80 TO-247 RURG8060-ND◆‡ 6.05 54.04 443.11
1,000 80 TO-247 RURG80100-ND◆‡ 5.93 52.92 433.94
1,200 30 TO-247 RHRG30120-ND◆‡ 3.03 27.01 221.50
1,200 75 TO-247 RHRG75120-ND◆‡ 5.56 49.61 406.82
§ CT-ND ࡙ၓ TR-NDˈুၓܕશெףȃ! CT-ND ࡙ၓ TB-NDˈুၓܕெףȃ
๵Ꭷ! !
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
Ꮵܐ
߫ჹ
ݢᅼ
(V)
Ꮵܐ
൶ૂ
ጶ௚
ݢ௚ (A) ࠙Ꭷ
Digi-Key
ெף
෧ܕ
২ࢆ ܕશ§
1 10 100 ༮஢ ২ࢆ
4
30 0.2 SOT-23 BAR43CT-ND .41 2.75 12.96 3,000 38.00/M
30 0.2 SOT-23 BAR43CCT-ND .45 3.04 14.32 3,000 42.00/M
30 0.2 SOT-23 BAR43SCT-ND◆ .45 3.04 14.32 3,000 42.07/M
30 0.2 SOT-23 BAT54SFSCT-ND◆ .48 3.15 13.70 3,000 37.00/M
30 0.2 SOT-23 BAT54CFSCT-ND◆ .48 3.15 13.70 3,000 37.00/M
30 0.2 SOT-23 BAT54AFSCT-ND◆ .45 2.97 12.90 3,000 35.00/M
30 0.2 SOT-23 BAT54FSCT-ND◆ .40 2.60 11.30 3,000 31.00/M
40 0.75 SOT-23 FYV0704SMTFCT-ND .46 3.62 24.77 3,000 105.00/M
50 0.2 SOT-23 BAV74FSCT-ND◆ .48 3.15 13.70 3,000 36.99/M
70 0.2 SOT-23 BAV70FSCT-ND◆ .48 3.15 13.70 3,000 36.99/M
70 0.2 SOT-23 BAV99FSCT-ND◆ .50 3.31 14.40 3,000 39.00/M
70 0.2 SOT-323 BAV99WT1GFSCT-ND .43 2.94 13.84 3,000 41.00/M
85 0.2 SOT-23 BAS16FSCT-ND◆ .43 2.81 12.20 3,000 33.00/M
85 0.2 SOT-23 BAW56FSCT-ND◆ .49 3.20 13.90 3,000 37.53/M
100 0.2 SOT-23 MMBD1201CT-ND .46 3.04 13.20 3,000 36.00/M
100 0.2 SOT-23 MMBD1203CT-ND◆ .38 2.58 12.16 3,000 35.72/M
100 0.2 SOT-23 MMBD1204CT-ND◆ .41 2.75 12.96 3,000 38.07/M
100 0.2 SOT-23 MMBD1205CT-ND .40 2.70 12.72 3,000 37.00/M
100 0.2 SOT-23 MMBD4148CCCT-ND◆ .43 2.91 13.68 3,000 40.00/M
100 0.2 SOT-23 MMBD4148FSCT-ND◆ .44 2.90 12.60 3,000 34.00/M
100 0.2 SOT-23 MMBD4148SECT-ND◆ .43 2.91 13.68 3,000 40.00/M
100 0.2 SOT-23 MMBD7000FSCT-ND◆ .38 2.55 12.00 3,000 35.25/M
100 0.2 SOT-23 MMBD914FSCT-ND◆ .44 2.92 12.70 3,000 34.00/M
100 0.25 TO-236AB FLLD261FSCT-ND◆ .54 3.64 17.12 3,000 50.00/M
120 0.2 SOT-23 BAS31FSCT-ND◆ .49 3.20 13.90 3,000 37.53/M
200 0.2 SOT-23 MMBD1403CT-ND◆ .41 2.79 13.12 3,000 38.54/M
200 0.2 SOT-23 MMBD1501ACT-ND◆ .50 3.27 14.20 3,000 38.00/M
200 0.2 SOT-23 MMBD1503ACT-ND◆ .46 3.11 14.64 3,000 43.01/M
200 0.2 SOT-23 MMBD1504ACT-ND◆ .46 3.11 14.64 3,000 43.01/M
200 0.2 SOT-23 MMBD1505ACT-ND◆ .46 3.11 14.64 3,000 43.01/M
250 0.2 SOT-23 BAS21FSCT-ND◆ .44 2.92 12.70 3,000 34.29/M
250 0.2 SOT-23 BAV23SFSCT-ND◆ .43 2.91 13.68 3,000 40.19/M
5
20 0.5 SOD-123 MBR0520LCT-ND◆ .63 4.30 20.24 3,000 59.00/M
20 1 SMA SS12FSCT-ND .56 3.94 26.25 7,500 89.00/M
30 0.5 SOD-123 MBR0530CT-ND .62 4.22 19.84 3,000 58.00/M
30 2 SMB SS23CT-ND◆ .56 4.37 29.91 3,000 127.00/M
40 1 SMA SS14CT-ND◆ .58 4.10 27.30 7,500 93.00/M
40 1 SMB MBRS140FSCT-ND◆ .52 4.07 27.85 3,000 118.00/M
40 2 SMB SS24FSCT-ND◆ .56 4.37 29.91 3,000 127.00/M
40 3 SMC SS34FSCT-ND◆ .65 5.22 39.17 3,000 184.00/M
40 4 SMC MBRS340FSCT-ND◆ .72 5.78 43.33 3,000 204.00/M
50 1 SMA S1AFSCT-ND◆ .53 3.57 16.80 7,500 42.00/M
50 3 SMC S3AFSCT-ND .45 4.37 29.91 3,000 127.00/M
60 1 SMA SS16FSCT-ND .48 3.77 25.82 7,500 103.00/M
60 2 SMB SS26FSCT-ND◆ .62 4.91 33.58 3,000 142.00/M
100 1 SMA S1BFSCT-ND◆ .53 3.57 16.80 7,500 42.00/M
100 1 SMA EGF1BCT-ND◆ .55 4.31 29.48 7,500 117.00/M
100 1 SMA S100CT-ND◆ .53 4.27 32.01 7,500 141.00/M
100 3 SMC S3BFSCT-ND◆ .45 3.52 24.06 3,000 102.00/M
100 3 SMC ES3BFSCT-ND .62 4.91 33.58 3,000 142.00/M
200 1 SMA ES1DFSCT-ND◆ .54 3.83 22.98 7,500 69.00/M
200 2 SMB ES2DFSCT-ND◆ .62 4.39 29.25 3,000 105.00/M
200 3 SMC ES3DFSCT-ND◆ .62 4.91 33.58 3,000 142.00/M
200 3 SMC S3DFSCT-ND◆ .45 3.52 24.06 3,000 102.00/M
300 1 SMA ES1FCT-ND◆ .54 3.83 22.98 7,500 69.00/M
400 1 SMA RS1GFSCT-ND◆ .45 3.20 19.20 7,500 58.00/M
400 1 SMA S1GFSCT-ND◆ .53 3.57 16.80 7,500 42.00/M
400 1 SMA ES1GFSCT-ND◆ .56 3.97 23.82 7,500 71.00/M
400 3 SMC S3GFSCT-ND .45 3.52 24.06 3,000 102.00/M
500 1 SMA ES1HCT-ND◆ .56 3.97 23.82 7,500 71.00/M
600 1 SMA ES1JFSCT-ND◆ .56 3.97 23.82 7,500 71.00/M
600 1 SMA S1JFSCT-ND◆ .53 3.57 16.80 7,500 42.00/M
600 3 SMC ES3JCT-ND◆ .63 4.98 34.09 3,000 144.00/M
600 3 SCM S3JFSCT-ND .45 3.97 23.82 3,000 102.00/M
1,000 2 SMB S2MFSCT-ND◆ .62 4.41 26.46 3,000 88.00/M
1,000 1 SMA S1MFSCT-ND◆ .58 3.93 18.48 7,500 46.00/M
1,000 1 SMA RS1MFSCT-ND .45 3.20 19.20 7,500 58.00/M
1,000 3 SMC S3MFSCT-ND .45 3.52 24.06 3,000 102.00/M
6
100 0.2 LL-34 FDLL4148CT-ND◆ .24 1.56 6.80 2,500 18.36/M
100 0.2 SOD80 LL4148FSCT-ND .18 1.15 5.00 2,500 14.00/M
7
150 10 TO-220 MBR20150CTTU-ND 1.20 10.66 84.28
200 10 TO-220 MBR20200CTTU-ND 1.30 11.48 90.75
8
40 0.1 SOD-923 BAS40SLCT-ND◆ .62 4.20 19.75 8,000 55.00/M
70 0.07 SOD-923 BAS70SLCT-ND◆ .43 3.05 18.30 8,000 55.00/M
75 0.15 SOD-323F 1N4148WSFSCT-ND◆ .33 2.19 9.50 3,000 26.00/M
75 0.15 SOD-323F 1N4448WSFSCT-ND◆ .36 2.35 10.20 3,000 28.00/M
75 0.15 SOD-323F 1N914BWSCT-ND◆ .36 2.35 10.20 3,000 28.00/M
85 0.15 SOD-923 BAS16SLCT-ND◆ .61 4.13 19.41 8,000 60.00/M
9
30 0.200 SOD-523F BAT42XV2CT-ND .51 3.38 14.70 8,000 35.00/M
30 0.200 SOD-523F BAT43XV2CT-ND .48 3.15 13.70 8,000 32.00/M
30 0.200 SOD-523F BAT54XV2CT-ND .43 2.94 13.84 8,000 35.00/M
30 0.200 SOD-523F RB521S30CT-ND .38 2.58 12.16 8,000 30.00/M
30 200 SOD-523F RB520S30CT-ND .38 2.58 12.16 8,000 30.00/M
40 30 SOD-523F RB751S40CT-ND .38 2.58 12.16 8,000 30.00/M
75 0.300 SOD-523F 1N4148WTCT-ND .40 2.60 11.30 8,000 27.00/M
75 0.200 SOD-523F 1N4448WTCT-ND .40 2.60 11.30 8,000 27.00/M
75 0.200 SOD-523F 1N914BWTCT-ND .40 2.60 11.30 8,000 27.00/M
10
50 1.5 SDIP DF005SCT-ND .62 4.85 33.19 1,500 153.00/M
800 1.5 SDIP DF08SCT-ND .57 4.53 33.96 1,500 175.00/M
11 200 1.5 DIP DF02M-ND .43 3.62 27.12
®
Digi-Reel
®
፩ࣽ቏ܐ޹༮ SMT ᄂெȃ 1-ND ࡙ၓ 6-NDˈড CT-ND ࡙ၓ DKR-NDˈুၓ Digi-Reel ெףȃขدኡݕ 2 ᇔຢܿ Digi-Key
®
࠵ႚᇵঠܾ࢑޹ᄪႩȃ
®
1
Cathode
2
Cathode
(Flange)
Cathode
Anode
3
Cathode
(Bottom side
metal)
Cathode
Anode
7
5
Cathode
6
4
3
1
2
8
1
2
3
21
2
1
+
_
2
3
1
Cathode
9
10
11
+
-
~
~
+
-
~
~
ç è
ç è

MMBT2907 数据手册

Fairchild(飞兆/仙童)
6 页 / 0.11 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
11 页 / 0.84 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
1 页 / 0.04 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
5 页 / 0.06 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
3 页 / 0.05 MByte
Fairchild(飞兆/仙童)
1 页 / 0.13 MByte
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件