Web Analytics
Datasheet 搜索 > Taiyo > NRH3012T150MNV 数据手册 > NRH3012T150MNV 其他数据使用手册 5/48 页
NRH3012T150MNV
0
导航目录
NRH3012T150MNV数据手册
Page:
of 48 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
PART NUMBER
NRH3010 Shielded type
Saturation current
Idc1
Temperature rise current
Idc2
NRH3010T 1R2NN V 1.2 ±30% 120 0.065 1,700 1,480 100 *1, *2
NRH3010T 1R5NN V 1.5 ±30% 99 0.075 1,440 1,370 100 *1, *2
NRH3010T 2R2MN V 2.2 ±20% 86 0.083 1,300 1,300 100 *1, *2
NRH3010T 3R3MN V 3.3 ±20% 64 0.130 1,000 1,030 100 *1, *2
NRH3010T 4R7MN V 4.7 ±20% 50 0.170 850 900 100 *1, *2
NRH3010T 6R8MN V 6.8 ±20% 44 0.250 700 745 100 *1, *2
NRH3010T 100MN V 10 ±20% 34 0.350 600 620 100 *1, *2
NRH3010T 150MN V 15 ±20% 25 0.550 450 480 100 *1, *2
NRH3010T 220MN V 22 ±20% 22 0.770 380 410 100 *1, *2
NRH3010T 470MN V 47 ±20% 17 2.05 250 285 100 *1, *2
NRH3012 Shielded type
Saturation current
Idc1
Temperature rise current
Idc2
NRH3012T R47NN V 0.47 ±30% 160 0.033 2,600 1,900 100 *1, *2
NRH3012T 1R0NN V 1.0 ±30% 111 0.048 2,200 1,710 100 *1, *2
NRH3012T 1R5NN V 1.5 ±30% 95 0.055 1,700 1,600 100 *1, *2
NRH3012T 2R2MN V 2.2 ±20% 78 0.075 1,500 1,370 100 *1, *2
NRH3012T 3R3MN V 3.3 ±20% 61 0.100 1,200 1,210 100 *1, *2
NRH3012T 4R7MN V 4.7 ±20% 50 0.130 1,000 1,060 100 *1, *2
NRH3012T 6R8MN V 6.8 ±20% 43 0.190 850 890 100 *1, *2
NRH3012T 100MN V 10 ±20% 32 0.270 730 720 100 *1, *2
NRH3012T 150MN V 15 ±20% 26 0.450 530 570 100 *1, *2
NRH3012T 220MN V 22 ±20% 22 0.630 500 500 100 *1, *2
NRV3012 Shielded type
Saturation current
Idc1
Temperature rise current
Idc2
NRV3012T 1R0N V 1.0 ±30% 110 0.065 2,500 1,600 100 *1, *2
NRV3012T 1R5N V 1.5 ±30% 92 0.075 2,100 1,400 100 *1, *2
NRV3012T 2R2M V 2.2 ±20% 70 0.120 1,800 1,100 100 *1, *2
NRV3012T 3R3M V 3.3 ±20% 55 0.150 1,600 1,000 100 *1, *2
NRV3012T 4R7M V 4.7 ±20% 48 0.190 1,250 850 100 *1, *2
NRV3012T 6R8M V 6.8 ±20% 40 0.300 950 650 100 *1, *2
NRV3012T 100M V 10 ±20% 32 0.470 800 550 100 *1, *2
NRS3015 Shielded type
Saturation current
Idc1
Temperature rise current
Idc2
NRS3015T 1R0NNGHV 1.0 ±30% 100 0.030 2,100 2,100 100 *1, *2
NRS3015T 1R5NNGHV 1.5 ±30% 87 0.038 1,800 1,820 100 *1, *2
NRS3015T 2R2MNGHV 2.2 ±20% 64 0.058 1,480 1,500 100 *1, *2
NRS3015T 3R3MNGHV 3.3 ±20% 49 0.078 1,210 1,230 100 *1, *2
NRS3015T 4R7MNGHV 4.7 ±20% 40 0.120 1,020 1,040 100 *1, *2
NRS3015T 6R8MNGHV 6.8 ±20% 36 0.160 870 880 100 *1, *2
NRS3015T 100MNGHV 10 ±20% 28 0.220 700 710 100 *1, *2
NRS3015T 220MNGHV 22 ±20% 20 0.520 470 470 100 *1, *2
NRS4010 Shielded type
Saturation current
Idc1
Temperature rise current
Idc2
NRS4010T 1R0NDGGV 1.0 ±30% 116 0.056 2,000 1,900 100 *1, *2
NRS4010T 2R2MDGGV 2.2 ±20% 73 0.085 1,200 1,500 100 *1, *2
NRS4010T 3R3MDGGV 3.3 ±20% 58 0.100 1,100 1,400 100 *1, *2
NRS4010T 4R7MDGGV 4.7 ±20% 47 0.140 950 1,200 100 *1, *2
NRS4010T 6R8MDGGV 6.8 ±20% 38 0.200 800 1,000 100 *1, *2
NRS4010T 100MDGGV 10 ±20% 31 0.300 620 750 100 *1, *2
NRS4010T 150MDGGV 15 ±20% 24 0.430 540 600 100 *1, *2
NRS4010T 220MDGGV 22 ±20% 19 0.570 450 500 100 *1, *2
NRS4012 Shielded type
Saturation current
Idc1
Temperature rise current
Idc2
NRS4012T 1R0NDGGV 1.0 ±30% 100 0.042 2,800 2,200 100 *1, *2
NRS4012T 2R2MDGJV 2.2 ±20% 70 0.060 1,650 1,900 100 *1, *2
NRS4012T 3R3MDGJV 3.3 ±20% 60 0.070 1,400 1,700 100 *1, *2
NRS4012T 4R7MDGJV 4.7 ±20% 45 0.095 1,200 1,500 100 *1, *2
NRS4012T 6R8MDGJV 6.8 ±20% 35 0.125 900 1,300 100 *1, *2
NRS4012T 100MDGJV 10 ±20% 30 0.170 800 1,100 100 *1, *2
NRS4012T 150MDGJV 15 ±20% 24 0.260 650 750 100 *1, *2
NRS4012T 220MDGJV 22 ±20% 18 0.400 500 620 100 *1, *2
※) The saturation current value (Idc1) is the DC current value having inductance decrease down to 30%. (at 20℃)
※) The temperature rise current value(Idc2) is the DC current value having temperature increase up to 40℃. (at 20℃)
※) The rated current is the DC current value that satisfies both of current value saturation current value and temperature rise current value.
Measuring
frequency[kHz
NotePart number
Nominal inductance
[μH
Inductance tolerance
Self-resonant
frequency
[MH](min.)
DC Resistance
[Ω](±20%)
Rated current ※) [mA]
Measuring
frequency[kHz
Note
Part number
Nominal inductance
[μH
Inductance tolerance
Self-resonant
frequency
[MH](min.)
DC Resistance
[Ω](±20%)
Rated current ※) [mA]
Measuring
frequency[kHz
Note
Part number
Nominal inductance
[μH
Inductance tolerance
Self-resonant
frequency
[MH](min.)
DC Resistance
[Ω](±20%)
Rated current ※) [mA]
Measuring
frequency[kHz
Note
Part number
Nominal inductance
[μH
Inductance tolerance
Self-resonant
frequency
[MH](min.)
DC Resistance
[Ω](±20%)
Rated current ※) [mA]
Measuring
frequency[kHz
Note
Part number
Nominal inductance
[μH
Inductance tolerance
Self-resonant
frequency
[MH](min.)
DC Resistance
[Ω](±20%)
Rated current ※) [mA]
Part number
Nominal inductance
[μH
Inductance tolerance
Self-resonant
frequency
[MH](min.)
DC Resistance
[Ω](±20%)
Rated current ※) [mA]
Measuring
frequency[kHz
Note
hq_i_smd_NR_e-E06R01
电感器/功率电感器
由于篇有限,本产品目录中只记载了有代性的产品规格,若考虑使用弊司产品时,请规格明书中详细格。
另外,有关各产品的详细(特图、可性信息、使用时意事等),请弊司网
http://www.ty-top.com/
型号一览
※)允许电流
Idc1
为直流带来的电下降范围
30
%以内的直流电
at 20
℃)
※)升允许电
Idc2
为温升到
40
℃时的直电感
at 20
℃)
※)大额定电流值能够满允许电流上升允许电的直流电
屏蔽型
屏蔽型
屏蔽型
屏蔽型
屏蔽型
屏蔽型
型号
称电感值
μ
H
电感
定电流 ※)[m
A
直流许电流
Idc1
自共振
MH
min.
直流电阻
Ω±
20
%)
测试频率
kHz
度上升允许电
Idc2
注释
型号
称电感值
μ
H
电感
定电流 ※)[m
A
直流许电流
Idc1
自共振
MH
min.
直流电阻
Ω±
20
%)
测试频率
kHz
度上升允许电
Idc2
注释
型号
称电感值
μ
H
电感
定电流 ※)[m
A
直流许电流
Idc1
自共振
MH
min.
直流电阻
Ω±
20
%)
测试频率
kHz
度上升允许电
Idc2
注释
型号
称电感值
μ
H
电感
定电流 ※)[m
A
直流许电流
Idc1
自共振
MH
min.
直流电阻
Ω±
20
%)
测试频率
kHz
度上升允许电
Idc2
注释
型号
称电感值
μ
H
电感
定电流 ※)[m
A
直流许电流
Idc1
自共振
MH
min.
直流电阻
Ω±
20
%)
测试频率
kHz
度上升允许电
Idc2
注释
型号
称电感值
μ
H
电感
定电流 ※)[m
A
直流许电流
Idc1
自共振
MH
min.
直流电阻
Ω±
20
%)
测试频率
kHz
度上升允许电
Idc2
注释
44
1
8

NRH3012T150MNV 数据手册

NRH3012T150 数据手册

器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件