Web Analytics
Datasheet 搜索 > 圆形连接器 > Souriau(苏里奥) > 851-06E14-12P-50 数据手册 > 851-06E14-12P-50 数据手册 1/1 页
851-06E14-12P-50
174.256
导航目录
  • 型号编号列表在P1
851-06E14-12P-50数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
31
851
Fiche avec raccord simple
Plug with backnut
Fiche avec raccord droit à serre-câbles
Plug with straight cable clamp
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
06 EC
HE 301 B 06 EC
MS 3116 F
06 AC HE 301 B 06 AC
06 RC
HE 301 B 06 RC
MS 3126 F
VG 95328 K
06 E
HE 301 B 06 E
MS 3116 E
06 R
HE 301 B 06 R
MS 3126 E
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
Taille de
boîtier
Shell size
Références /
Part numbers
L max
A
max
D
max
contacts à souder
solder contacts
contacts à sertir
crimp contacts
souder
solder
sertir
crimp
8 851 06 E 8 .. . 50.. 851 06 R 8 .. . 50 .. 32.54 32.00 19.05 13.50
10 851 06 E 10 .. . 50.. 851 06 R 10 .. . 50.. 32.54 32.00 21.80 16.70
12 851 06 E 12 .. . 50.. 851 06 R 12 .. . 50.. 32.54 32.00 26.15 19.90
14 851 06 E 14 .. . 50.. 851 06 R 14 .. . 50.. 32.54 32.00 29.35 23.40
16 851 06 E 16 .. . 50.. 851 06 R 16 .. . 50.. 32.54 32.00 32.50 26.60
18 851 06 E 18 .. . 50.. 851 06 R 18 .. . 50.. 32.54 32.00 35.30 29.60
20 851 06 E 20 .. . 50.. 851 06 R 20 .. . 50.. 33.30 32.10 38.85 32.70
22 851 06 E 22 .. . 50.. 851 06 R 22 .. . 50.. 33.30 32.10 42.05 36.00
24 851 06 E 24 .. . 50.. 851 06 R 24 .. . 50.. 33.30 32.10 45.10 39.10
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
Taille de
boîtier
Shell size
Références /
Part numbers
L max
A
max
D
max
G
contacts à souder
solder contacts
contacts à sertir
crimp contacts
souder
solder
sertir
crimp
8 851 06 8 .. . 50.. 851 06 RC 8 .. . 50 .. 48.00 47.30 19.05 19.90 3.50
10 851 06 10 .. . 50.. 851 06 RC 10 .. . 50.. 48.00 47.30 21.80 21.50 5.00
12 851 06 12 .. . 50.. 851 06 RC 12 .. . 50.. 48.00 47.30 26.15 25.00 8.20
14 851 06 14 .. . 50.. 851 06 RC 14 .. . 50.. 48.00 47.30 29.35 27.80 10.00
16 851 06 16 .. . 50.. 851 06 RC 16 .. . 50.. 51.00 50.50 32.50 29.40 13.00
18 851 06 18 .. . 50.. 851 06 RC 18 .. . 50.. 51.00 50.50 35.30 35.30 16.00
20 851 06 20 .. . 50.. 851 06 RC 20 .. . 50.. 52.00 50.20 38.85 35.30 16.00
22 851 06 22 .. . 50.. 851 06 RC 22 .. . 50.. 52.00 50.20 42.05 41.10 19.30
24 851 06 24 .. . 50.. 851 06 RC 24 .. . 50.. 52.00 50.20 45.10 42.40 20.60
EC
AC
EC
AC
EC
AC
EC
AC
EC
AC
EC
AC
EC
AC
EC
AC
EC
AC
Note : toutes les dimensions sont en mm / all dimensions are in mm

851-06E14-12P-50 数据手册

Souriau(苏里奥)
1 页 / 0.15 MByte

85106E1412 数据手册

Souriau(苏里奥)
Souriau(苏里奥)
环形MIL规格连接器 12P STRT SKT PLUG SHELL SIZE 14
Souriau(苏里奥)
Souriau(苏里奥)
Souriau(苏里奥)
Souriau(苏里奥)
Souriau(苏里奥)
Souriau(苏里奥)
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件