Datasheet 搜索 > Toshiba(东芝) > CMZ18 数据手册 > CMZ18 数据手册 2/5 页

¥ 0
CMZ18 数据手册 - Toshiba(东芝)
制造商:
Toshiba(东芝)
封装:
M-FLAT
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
页面导航:
标记信息在P2
技术参数、封装参数在P1
应用领域在P5
电气规格在P2
导航目录
CMZ18数据手册
Page:
of 5 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

CMZ12 to CMZ51
2015-05-15
2
Electrical Characteristics
(Ta = 25°C)
Type
Zener Voltage
Vz (V)
Zener Impedance
r
d
(Ω)
Temperature
Coefficient
Of Zener
Forward Voltage
V
F
(V)
Reverse Current
I
R
(μA)
Measure-
ment
Current
I
Z
(mA)
Measure-
ment
Current
I
Z
(mA)
αT (mV/°C)
Measure-
ment
Current
I
F
(A)
Measure-
ment
Voltage
V
R
(V)
Min Typ. Max Max Typ. Max Max Max
CMZ12 10.8 12 13.2 10 30 10 8 13 1.2 0.2 10 8
CMZ13 11.7 13 14.3 10 30 10 9 14 1.2 0.2 10 9
CMZ15 13.5 15 16.5 10 30 10 11 17 1.2 0.2 10 10
CMZ16 14.4 16 17.6 10 30 10 12 19 1.2 0.2 10 11
CMZ18 16.2 18 19.8 10 30 10 14 23 1.2 0.2 10 13
CMZ20 18.0 20 22.0 10 30 10 16 26 1.2 0.2 10 14
CMZ24 21.6 24 26.4 10 30 10 20 32 1.2 0.2 10 17
CMZ27 24.3 27 29.7 10 30 10 23 36 1.2 0.2 10 19
CMZ30 27.0 30 33.0 10 30 10 25 40 1.2 0.2 10 21
CMZ33 29.7 33 36.3 10 30 10 26 41 1.2 0.2 10 26.4
CMZ36 32.4 36 39.6 9 30 9 28 45 1.2 0.2 10 28.8
CMZ39 35.1 39 42.9 8 35 8 30 48 1.2 0.2 10 31.2
CMZ43 38.7 43 47.3 7 40 7 33 53 1.2 0.2 10 34.4
CMZ47 42.3 47 51.7 6 65 6 38 60 1.2 0.2 10 37.6
CMZ51 45.9 51 56.1 6 65 6 43 68 1.2 0.2 10 40.8
Marking
Abbreviation
Code
Part No.
Abbreviation
Code
Part No.
12 CMZ12 30 CMZ30
13 CMZ13 33 CMZ33
15 CMZ15 36 CMZ36
16 CMZ16 39 CMZ39
18 CMZ18 43 CMZ43
20 CMZ20 47 CMZ47
24 CMZ24 51 CMZ51
27 CMZ27
Part No.
(or abbreviation code)
Cathode mark and Lot code
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件