Web Analytics
Datasheet 搜索 > 运算放大器 > TI(德州仪器) > LM358AP 数据手册 > LM358AP 数据手册 28/41 页
LM358AP
器件3D模型
¥ 0.588
导航目录
LM358AP数据手册
Page:
of 41 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)
LM2904DR SOIC D 8 2500 364.0 364.0 27.0
LM2904DRG3 SOIC D 8 2500 364.0 364.0 27.0
LM2904DRG4 SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
LM2904DRG4 SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
LM2904PSR SO PS 8 2000 367.0 367.0 38.0
LM2904PWR TSSOP PW 8 2000 364.0 364.0 27.0
LM2904PWR TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0
LM2904PWRG3 TSSOP PW 8 2000 364.0 364.0 27.0
LM2904PWRG4-JF TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0
LM2904QDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 38.0
LM2904VQPWR TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0
LM2904VQPWRG4 TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0
LM358ADGKR VSSOP DGK 8 2500 332.0 358.0 35.0
LM358ADGKR VSSOP DGK 8 2500 364.0 364.0 27.0
LM358ADR SOIC D 8 2500 364.0 364.0 27.0
LM358ADR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
LM358ADR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
LM358ADRG4 SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
LM358ADRG4 SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
LM358APWR TSSOP PW 8 2000 364.0 364.0 27.0
LM358APWR TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0
LM358APWRG4 TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0
LM358DGKR VSSOP DGK 8 2500 332.0 358.0 35.0
LM358DGKR VSSOP DGK 8 2500 364.0 364.0 27.0
LM358DR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
LM358DR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
LM358DRG3 SOIC D 8 2500 364.0 364.0 27.0
LM358DRG4 SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0
LM358DRG4 SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6
LM358PSR SO PS 8 2000 367.0 367.0 38.0
LM358PWR TSSOP PW 8 2000 364.0 364.0 27.0
LM358PWR TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0
LM358PWRG3 TSSOP PW 8 2000 364.0 364.0 27.0
LM358PWRG4-JF TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com 28-Apr-2016
Pack Materials-Page 4

LM358AP 数据手册

TI(德州仪器)
41 页 / 1.88 MByte
TI(德州仪器)
13 页 / 0.31 MByte
TI(德州仪器)
2 页 / 0.09 MByte
TI(德州仪器)
6 页 / 0.52 MByte
TI(德州仪器)
1 页 / 0.12 MByte

LM358 数据手册

TI(德州仪器)
二路通用运算放大器
IDCHIP(英锐芯)
3.0V~30V 2mA 频率补偿双运算放大器
UTC(友顺)
双路运算放大器、宽电源电压范围、内部频率增益补偿
ST Microelectronics(意法半导体)
低功耗双运算放大器 LOW POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
ON Semiconductor(安森美)
单电源双运算放大器 Single Supply Dual Operational Amplifiers
National Semiconductor(美国国家半导体)
LM358 SOT marking/标记 LM358
Motorola(摩托罗拉)
Fairchild(飞兆/仙童)
Estek Electronics(伊泰克电子)
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件