Datasheet 搜索 > TVS二极管 > Taiwan Semiconductor(台湾半导体) > P6KE170A 数据手册 > P6KE170A 数据手册 2/7 页


¥ 0.697
P6KE170A 数据手册 - Taiwan Semiconductor(台湾半导体)
制造商:
Taiwan Semiconductor(台湾半导体)
分类:
TVS二极管
封装:
DO-15
描述:
ESD抑制器/TVS二晶體 600W 170.5V 5% Unidi rectional TVS
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
页面导航:
封装尺寸在P6
技术参数、封装参数在P1P2P3P7
应用领域在P1
电气规格在P1P2P3
导航目录
P6KE170A数据手册
Page:
of 7 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

P6KE6V8(C)A – P6KE440(C)A
Taiwan Semiconductor
2
Version: B1910
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
(T
A
= 25°C unless otherwise noted)
Uni-directional
Bi-directional (C)
Device
Reverse
Stand-Off
Voltage
V
RWM
(V)
Breakdown
Voltage
V
BR
(V)
Test
Current
I
T
(mA)
Clamping
Voltage at
I
PPM
V
C
(V)
Peak P
ulse
Current
I
PPM
(A)
Reverse
Leakage
Current at
V
RWM
I
R
(μA)
(2)
Temperature
Coefficient
V
BR
(%/°C)
Min. Max.
P6KE6V8(C)A 5.80 6.45 7.14 10 10.5 57.1 1000 0.057
P6KE7V5(C)A 6.40 7.13 7.88 10 11.3 53.1 500 0.061
P6KE8V2(C)A 7.02 7.79 8.61 10 12.1 50 200 0.065
P6KE9V1(C)A 7.78 8.65 9.55 1 13.4 45 50 0.068
P6KE10(C)A 8.55 9.5 10.5 1 14.5 41 10 0.073
P6KE11(C)A 9.40 10.5 11.6 1 15.6 38 5 0.075
P6KE12(C)A 10.2 11.4 12.6 1 16.7 36 5 0.078
P6KE13(C)A 11.1 12.4 13.7 1 18.2 33 5 0.081
P6KE15(C)A 12.8 14.3 15.8 1 21.2 28 5 0.084
P6KE16(C)A 13.6 15.2 16.8 1 22.5 27 5 0.086
P6KE18(C)A 15.3 17.1 18.9 1 25.2 24 5 0.088
P6KE20(C)A 17.1 19 21 1 27.7 22 5 0.090
P6KE22(C)A 18.8 20.9 23.1 1 30.6 20 5 0.092
P6KE24(C)A 20.5 22.8 25.2 1 33.2 18.1 5 0.094
P6KE27(C)A 23.1 25.7 28.4 1 37.5 16.0 5 0.096
P6KE30(C)A 25.6 28.5 31.5 1 41.4 14.5 5 0.097
P6KE33(C)A 28.2 31.4 34.7 1 45.7 13.2 5 0.098
P6KE36(C)A 30.8 34.2 37.8 1 49.9 12.0 5 0.099
P6KE39(C)A 33.3 37.1 41 1 53.9 11.2 5 0.100
P6KE43(C)A 36.8 40.9 45.2 1 59.3 10.1 5 0.101
P6KE47(C)A 40.2 44.7 49.4 1 64.8 9.3 5 0.101
P6KE51(C)A 43.6 48.5 53.6 1 70.1 8.6 5 0.102
P6KE56(C)A 47.8 53.2 58.8 1 77.0 7.8 5 0.103
P6KE62(C)A 53.0 58.9 65.1 1 85.0 7.1 5 0.104
P6KE68(C)A 58.1 64.6 71.4 1 92.0 6.5 5 0.104
P6KE75(C)A 64.1 71.3 78.8 1 103 5.8 5 0.105
P6KE82(C)A 70.1 77.9 86.1 1 113 5.3 5 0.105
P6KE91(C)A 77.8 86.5 95.5 1 125 4.8 5 0.106
Downloaded from Arrow.com.Downloaded from Arrow.com.
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件