Datasheet 搜索 > 铝电解电容 > Nichicon(尼吉康) > UUD1H101MNL1GS 数据手册 > UUD1H101MNL1GS 数据手册 2/7 页


¥ 1.99
UUD1H101MNL1GS 数据手册 - Nichicon(尼吉康)
制造商:
Nichicon(尼吉康)
分类:
铝电解电容
封装:
SMD
描述:
NICHICON UUD1H101MNL1GS 铝电解电容, 表面贴装, UD系列, 100 µF, 50 V, Radial Can - SMD, 8 mm
Pictures:
3D模型
符号图
焊盘图
引脚图
产品图
页面导航:
导航目录
UUD1H101MNL1GS数据手册
Page:
of 7 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件

Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8564 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com
Type AFK –55 °C to 105 °C
SMT Aluminum Electrolytic Capacitors - Lowest E.S.R., 105 °C
Ratings Table
Cap
(µF)
Catalog
Part Number
Max.
DCL
2 min
(µA)
Max.
Dissipation
Factor
@120 Hz/20 °C
Max.
ESR
@100 kHz/20 °C
(Ω )
Impedance
@ 100 kHz/20 °C
(Ω)
Max.
Ripple Current
@ 100 kHz/105 °C
(mA)
Case
Code
Size
D x L
(mm)
Quantity
per Reel
6.3 Vdc ( 8 Vdc Surge )
22 AFK226M06B12T 3.0 0.26 1.350 1.350 90 B 4 x 5.8 2000
47 AFK476M06B12T 3.0 0.26 1.350 1.350 90 B 4 x 5.8 2000
47 AFK476M06C12T 3.0 0.26 0.700 0.700 160 C 5 x 5.8 1000
100 AFK107M06C12T 6.3 0.26 0.700 0.700 160 C 5 x 5.8 1000
100 AFK107M06D16T 6.3 0.26 0.360 0.360 240 D 6.3 x 5.8 1000
220 AFK227M06D16T 13.9 0.26 0.360 0.360 240 D 6.3 x 5.8 1000
330 AFK337M06X16T 20.8 0.26 0.340 0.340 280 X 6.3 x 7.7 900
330 AFK337M06E16T 20.8 0.26 0.260 0.260 300 E 8 x 6.2 1000
470 AFK477M06F24T 29.6 0.26 0.160 0.160 600 F 8 x 10.2 500
1000 AFK108M06F24T 63.0 0.26 0.160 0.160 600 F 8 x 10.2 500
1500 AFK158M06G24T 94.5 0.26 0.080 0.080 850 G 10 x 10.2 500
3300 AFK338M06H32T 207.9 0.30 0.060 0.060 1100
H 12.5 x 13.5 200
6800 AFK688M06P44T 428.4 0.36 0.035 0.035 1800 P 16 x 16.5 125
10 Vdc ( 13 Vdc Surge )
22 AFK226M10B12T 3.0 0.19 1.350 1.350 90 B 4 x 5.8 2000
33 AFK336M10B12T 3.3 0.19 1.350 1.350 90 B 4 x 5.8 2000
33 AFK336M10C12T 3.3 0.19 0.700 0.700 160 C 5 x 5.8 1000
150 AFK157M10D16T 15.0 0.19 0.360 0.360 240 D 6.3 x 5.8 1000
220 AFK227M10X16T 22.0 0.19 0.340 0.340 280 X 6.3 x 7.7 900
220 AFK227M10E16T 22.0 0.19 0.260 0.260 300 E 8 x 6.2 1000
330 AFK337M10F24T 33.0 0.19 0.160 0.160 600 F 8 x 10.2 500
470 AFK477M10F24T 47.0 0.19 0.160 0.160 600 F 8 x 10.2 500
680 AFK687M10F24T 68.0 0.19 0.160 0.160 600 F 8 x 10.2 500
1000 AFK108M10G24T 100.0 0.19 0.080 0.080 850 G 10 x 10.2 500
2200 AFK228M10H32T 220.0 0.21 0.060 0.060 1100
H 12.5 x 13.5 200
4700 AFK478M10P44T 470.0 0.25 0.035 0.035 1800 P 16 x 16.5 125
6800 AFK688M10R44T 680.0 0.29 0.033 0.033 2060 R 18 x 16.5 125
16 Vdc ( 20 Vdc Surge )
10 AFK106M16B12T 3.0 0.16 1.350 1.350 90 B 4 x 5.8 2000
22 AFK226M16B12T 3.5 0.16 1.350 1.350 90 B 4 x 5.8 2000
22 AFK226M16C12T 3.5 0.16 0.700 0.700 160 C 5 x 5.8 1000
47 AFK476M16C12T 7.5 0.16 0.700 0.700 160 C 5 x 5.8 1000
47 AFK476M16D16T 7.5 0.16 0.360 0.360 240 D 6.3 x 5.8 1000
68 AFK686M16D16T 10.9 0.19 0.360 0.360 240 D 6.3 x 5.8 1000
100 AFK107M16D16T 16.0 0.16 0.360 0.360 240 D 6.3 x 5.8 1000
150 AFK157M16X16T 24.0 0.16 0.340 0.340 280 X 6.3 x 7.7 900
220 AFK227M16X16T 35.2 0.16 0.340 0.340 280 X 6.3 x 7.7 900
220 AFK227M16E16T 35.2 0.16 0.260 0.260 300 E 8 x 6.2 1000
330 AFK337M16F24T 52.8 0.16 0.160 0.160 600 F 8 x 10.2 500
470 AFK477M16F24T 75.2 0.16 0.160 0.160 600 F 8 x 10.2 500
680 AFK687M16G24T 108.8 0.16 0.080 0.080 850 G 10 x 10.2 500
1500 AFK158M16H32T 240.0 0.16 0.060 0.060 1100
H 12.5 x 13.5 200
3300 AFK338M16P44T 528.0 0.20 0.035 0.035 1800 P 16 x 16.5 125
4700 AFK478M16R44T 752.0 0.22 0.033 0.033 2060 R 18 x 16.5 125
器件 Datasheet 文档搜索
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件