Web Analytics
Datasheet 搜索 > 肖特基二极管 > ST Microelectronics(意法半导体) > BAT60JFILM 数据手册 > BAT60JFILM 其他参考文件 1/1 页
BAT60JFILM
0.174
BAT60JFILM数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
ภؠٛ൰ૂᇵ౟ኇ৓২ȃ!
$30
౟ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
1550
(CN2011-ZH)
C
ᄉ࿅নߗস࣏
˄ຢᇔ˅
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
࣏ § ჂᎧ๵Ꭷ
VRRM
(V) IF
࠙Ꭷ
୥ᄲ
Digi-Key
ெף
෧ܕ২ࢆ
Digi-Key
ெף
ܕશ
STMicroelectronics
ெף1 10 100 ༮஢ ২ࢆ
11
25 2A SMB 497-5573-1-ND◆ .64 5.52 43.60 497-5573-2-ND◆ 2,500 260.00/M STPS2L25U
25 2A
SMB ץ൶ᄳ
497-8029-1-ND◆ .97 8.40 66.30 497-8029-2-ND◆ 5,000 298.00/M STPS2L25UF
25 3A SMC 497-3760-1-ND◆ .97 8.40 66.30 497-3760-2-ND◆ 2,500 320.00/M STPS3L25S
30 1A SMA 497-3755-1-ND◆ .58 4.62 34.65 497-3755-2-ND◆ 5,000 152.00/M STPS130A
30 1A SMA 497-6577-1-ND◆ .50 3.96 29.70 497-6577-2-ND◆ 5,000 131.00/M STPS1L30A
30 1A SMB 497-2468-1-ND◆ .59 4.67 31.98 497-2468-2-ND◆ 2,500 135.00/M STPS1L30U
30 2A SMA 497-3759-1-ND◆ .88 7.60 60.00 497-3759-2-ND◆ 5,000 270.00/M STPS2L30A
30 2A
SMB ץ൶ᄳ
497-8030-1-ND◆ .72 6.28 48.45 497-8030-2-ND◆ 5,000 298.00/M STPS2L30UF
40 1A SMA 497-2453-1-ND◆ .52 4.10 28.08 497-2453-2-ND◆ 5,000 112.00/M STPS140A
40 1A SMA 497-3753-1-ND .52 4.18 31.35 STPS1L40A
40 1A SMB 497-2490-1-ND◆ .61 4.79 32.76 497-2490-2-ND◆ 2,500 139.00/M STPS140U
40 2A SMB 497-5574-1-ND◆ .67 5.37 40.26 497-5574-2-ND◆ 2,500 189.00/M STPS2L40U
40 2A
SMB ץ൶ᄳ
497-8031-1-ND◆ .88 7.56 59.70 497-8031-2-ND◆ 5,000 269.00/M STPS2L40UF
40 3A SMB 497-2465-1-ND◆ .74 6.38 50.40 497-2465-2-ND◆ 2,500 244.00/M STPS340U
40 3A
SMB ץ൶ᄳ
497-8036-1-ND◆ .74 6.38 50.40 497-8036-2-ND◆ 5,000 227.00/M STPS3L40UF
40 3A SMC 497-2464-1-ND◆ .70 6.00 47.40 497-2464-2-ND◆ 2,500 229.00/M STPS340S
40 3A SMC 497-4673-1-ND◆ .79 6.80 53.70 497-4673-2-ND◆ 2,500 260.00/M STPS3L40S
60 5A SMC 497-8487-1-ND◆ .97 8.40 66.30 497-8487-2-ND◆ 2,500 320.00/M STPS5L60S
60 1A SMA 497-2463-1-ND◆ .50 3.96 29.70 497-2463-2-ND◆ 5,000 131.00/M STPS1L60A
60 1A SMA 497-3756-1-ND◆ .74 6.38 50.40 497-3756-2-ND◆ 5,000 227.00/M STPS160A
60 1A SMB 497-7547-1-ND◆ .67 5.32 39.93 497-7547-2-ND◆ 2,500 188.00/M STPS160U
60 3A SMB 497-6584-1-ND◆ .70 6.00 47.40 497-6584-2-ND◆ 2,500 229.00/M STPS3L60U
60 2A SMA 497-2461-1-ND◆ .61 4.84 36.30 497-2461-2-ND◆ 5,000 160.00/M STPS2L60A
60 3A SMC 497-2454-1-ND◆ .75 6.50 51.30 497-2454-2-ND◆ 2,500 248.00/M STPS3L60S
100 1A SMA 497-3209-1-ND◆ .50 3.96 29.70 497-3209-2-ND◆ 5,000 131.00/M STPS1H100A
100 1A SMB 497-3210-1-ND◆ .52 4.18 31.35 497-3210-2-ND◆ 2,500 147.00/M STPS1H100U
100 2A SMA 497-3758-1-ND◆ .92 7.98 63.00 497-3758-2-ND◆ 5,000 284.00/M STPS2H100A
100 2A SMB 497-6580-1-ND◆ .96 8.57 68.04 497-6580-2-ND◆ 2,500 353.00/M STPS2H100U
100 2A
SMB ץ൶ᄳ
497-8028-1-ND◆ .97 8.40 66.30 497-8028-2-ND◆ 5,000 298.00/M STPS2H100UF
150 1A SMA 497-7545-1-ND◆ .66 5.28 39.60 497-7545-2-ND◆ 5,000 174.00/M STPS1150A
150 2A SMA 497-2467-1-ND◆ .52 4.18 31.35 497-2467-2-ND◆ 5,000 137.75/M STPS2150A
150 3A SMB 497-6583-1-ND◆ .81 6.47 48.51 497-6583-2-ND◆ 2,500 228.00/M STPS3150U
150 3A
SMB ץ൶ᄳ
497-8034-1-ND◆ .75 6.46 51.00 497-8034-2-ND◆ 5,000 230.00/M STPS3150UF
12
10 3A SOD-323 497-3707-1-ND◆ .56 3.98 26.50 497-3707-2-ND◆ 3,000 95.00/M BAT60JFILM
20 0.5A SOD-123 497-3205-1-ND◆ .49 3.82 26.13 497-3205-2-ND◆ 3,000 111.00/M STPS0520Z
23 1A SOD-323 497-3381-1-ND◆ .60 4.28 28.50 497-3381-2-ND◆ 3,000 103.00/M BAT20JFILM
40 300mA SOT-323 497-7163-1-ND◆ .59 4.20 25.20 497-7163-2-ND◆ 3,000 84.00/M BAT54JFILM
40 350mA SOD-123 497-5712-1-ND◆ .54 3.83 25.50 497-5712-2-ND◆ 3,000 92.00/M BAT48ZFILM
40 350mA SOD-323 497-5711-1-ND◆ 4.35 29.00 497-5711-2-ND◆ 3,000 104.00/M BAT48JFILM
40 0.5A SOD-123 497-7538-1-ND◆ .44 3.48 23.79 497-7538-2-ND◆ 3,000 101.00/M STPS0540Z
40 1A SOD-123 497-7546-1-ND◆ .58 4.62 34.65 497-7546-2-ND◆ 3,000 163.00/M STPS140Z
60 0.5A SOD-123 497-3787-1-ND◆ .53 4.16 28.47 497-3787-2-ND◆ 3,000 120.00/M STPS0560Z
70 70mA SOD-123 497-5696-1-ND◆ .45 3.22 19.30 497-5696-2-ND◆ 3,000 64.00/M BAS70ZFILM
70 70mA SOD-323 497-6652-1-ND◆ .59 4.20 25.20 497-6652-2-ND◆ 3,000 84.00/M BAS70JFILM
100 150mA SOD-123 497-5559-1-ND◆ .54 3.83 25.50 497-5559-2-ND◆ 3,000 92.00/M BAT46ZFILM
100 150mA SOD-323 497-6653-1-ND◆ .59 4.20 25.20 497-6653-2-ND◆ 3,000 84.00/M BAT46JFILM
100 200mA SOD-123 497-5558-1-ND◆ 4.28 28.50 497-5558-2-ND◆ 3,000 103.00/M BAT41ZFILM
13
20 0.5A DO-216AA 497-4390-1-ND◆ .49 3.92 29.40 STPS0520M
20 1A DO-216AA 497-3211-1-ND◆ .57 4.53 33.99 497-3211-2-ND◆ 12,000 139.00/M STPS1L20M
20 1A DO-216AA 497-6573-1-ND◆ .50 3.96 29.70 497-6573-2-ND◆ 12,000 122.00/M STPS120M
30 1A DO-216AA 497-8025-1-ND◆ .52 4.18 31.35 497-8025-2-ND◆ 12,000 128.00/M STPS1L30M
40 1A DO-216AA 497-3212-1-ND◆ .52 4.18 31.35 497-3212-2-ND◆ 12,000 128.00/M STPS1L40M
14
30 200mA MINIMELF 497-3272-1-ND◆ .46 3.59 24.57 497-3272-2-ND◆ 2,500 104.00/M TMMBAT42FILM
40 350mA MINIMELF 497-3274-1-ND◆ .54 4.22 28.86 497-3274-2-ND◆ 2,500 122.00/M TMMBAT48FILM
100 100mA MINIMELF 497-7669-1-ND◆ .50 3.93 26.91 497-7669-2-ND◆ 2,500 114.00/M TMMBAT41FILM
100 150mA MINIMELF 497-3273-1-ND◆ .53 4.27 32.01 497-3273-2-ND◆ 2,500 150.00/M TMMBAT46FILM
15 45 2 x 15A SOT-93 497-3215-5-ND‡ 2.31 20.65 169.37 STPS3045CP
16 45 2 x 15A TOP-3I 497-3526-ND◊ 2.94 26.25 215.25 STPS3045CPIRG
17
40 1A MELF 497-7668-1-ND◆ .55 4.40 33.00 497-7668-2-ND◆ 1,500 170.00/M TMBYV10-40FILM
60 1A MELF 497-6601-1-ND◆ .55 4.40 33.00 497-6601-2-ND◆ 1,500 170.00/M TMBYV10-60FILM
80 500mA MELF 497-3788-1-ND◆ .51 3.99 27.30 497-3788-2-ND◆ 1,500 126.00/M TMBAT49FILM
18
45 2 x 10A TO-220FPAB 497-6080-5-ND◆‡ 1.66 14.66 115.89 STPS2045CFP
45 2 x 15A TO-220FPAB 497-4393-5-ND◆‡ 1.71 15.46 124.20 STPS30L45CFP
60 2 x 15A TO-220FPAB 497-7563-5-ND◆‡ 2.18 19.65 157.90 STPS30L60CFP
100 2 x 5A TO-220FPAB 497-7540-5-ND◆‡ 1.30 11.47 90.65 STPS10H100CFP
100 2 x 10A TO-220FPAB 497-6745-5-ND◆‡ 2.78 25.14 202.05 STPS20H100CFP
100 2 x 10A TO-220FPAB 497-7554-5-ND◆‡ 1.34 11.91 94.13 STPS20S100CFP
120 2 x 10A TO-220FPAB 497-7548-5-ND◆‡ 1.54 13.94 112.00 STPS20120CFP
150 2 x 5A TO-220FPAB 497-7539-5-ND◆‡ 1.68 14.88 117.60 STPS10150CFP
150 2 x 10A TO-220FPAB 497-4391-5-ND◆‡ 1.69 15.23 122.40 STPS20150CFP
170 2 x 10A TO-220FPAB 497-7549-5-ND◆‡ 2.78 25.14 202.05 STPS20170CFP
170 2 x 15A TO-220FPAB 497-4824-5-ND◆‡ 2.39 21.37 175.24 STPS30170CFP
19 45 15A TO-220FPAC 497-10041-5-ND◆‡ 1.40 12.37 97.76 STPS1545FP
20
45 2 x 15A I2PAK 497-4394-5-ND◆‡ 1.33 12.00 96.39 STPS30L45CR
120 2 x 10A I2PAK 497-4625-5-ND◆‡ 1.59 14.39 115.67 STPS20120CR
21
15 10mA SOT-666 497-5690-1-ND◆ .41 3.22 22.06 497-5690-2-ND◆ 3,000 93.00/M BAS69-09P6FILM
15 10mA SOT-666 497-5545-1-ND◆ .41 3.22 22.06 497-5545-2-ND◆ 3,000 93.00/M BAS69-07P6FILM
30 300mA SOT-666 497-5548-1-ND◆ .43 3.41 23.32 497-5548-2-ND◆ 3,000 99.00/M BAT30-09P6FILM
30 300mA SOT-666 497-5547-1-ND◆ .42 3.32 22.69 497-5547-2-ND◆ 3,000 96.00/M BAT30-07P6FILM
40 300mA SOT-666 497-5560-1-ND◆ .40 3.13 21.43 BAT54-07P6FILM
40 300mA SOT-666 497-5713-1-ND◆ .40 3.13 21.43 497-5713-2-ND◆ 3,000 91.00/M BAT54-09P6FILM
70 70mA SOT-666 497-5693-1-ND◆ .40 3.13 21.43 BAS70-09P6FILM
70 70mA SOT-666 497-5692-1-ND◆ .40 3.13 21.43 497-5692-2-ND◆ 3,000 91.00/M BAS70-07P6FILM
100 200mA SOT-666 497-5554-1-ND◆ .43 3.41 23.32 497-5554-2-ND◆ 3,000 99.00/M BAT41-07P6FILM
100 200mA SOT-666 497-5702-1-ND◆ .57 4.45 30.42 497-5702-2-ND◆ 3,000 129.00/M BAT41-09P6FILM
22
30 300mA SOD-523 497-5552-1-ND◆ .56 3.98 26.50 BAT30KFILM
40 300mA SOD-523 497-5561-1-ND◆ .56 3.98 26.50 497-5561-2-ND◆ 3,000 95.00/M BAT54KFILM
70 70mA SOD-523 497-5695-1-ND◆ .56 3.98 26.50 497-5695-2-ND◆ 3,000 95.00/M BAS70KFILM
100 200mA SOD-523 497-5556-1-ND◆ .50 3.57 23.78 497-5556-2-ND◆ 3,000 86.00/M BAT41KFILM
20 1A DO222-AA 497-8024-1-ND◆ .57 4.76 35.72 497-8024-2-ND◆ 12,000 198.00/M STPS1L20MF
30 1A DO222-AA 497-8026-1-ND◆ .81 6.47 48.51 497-8026-2-ND◆ 12,000 198.00/M STPS1L30MF
60 1A DO222-AA 497-10012-1-ND◆ .72 5.72 42.90 497-10012-2-ND◆ 12,000 176.00/M STPS1L60MF
23 50 2A 16-DIP 497-8816-5-ND◆‡ 3.05 27.23 223.25 E-L6210
24
30 2 x 7.5A Power QFN (5 x 6) 497-10102-1-ND◆ 2.76 23.64 193.06 497-10102-2-ND◆ 5,000 1024.00/M STPS15L30CDJF-TR
45 30A Power QFN (5 x 6) 497-10343-1-ND◆ 2.87 24.57 200.66 497-10343-2-ND◆ 5,000 1065.00/M STPS3045DJF-TR
100 30A Power QFN (5 x 6) 497-10342-1-ND◆ 2.94 25.20 205.80 497-10342-2-ND◆ 5,000 1092.00/M STPS30M100DJF-TR
120 30A Power QFN (5 x 6) 497-10101-1-ND◆ 2.76 23.64 193.06 497-10101-2-ND◆ 3,000 1064.00/M STPS30120DJF-TR
170 30A Power QFN (5 x 6) 497-10344-1-ND◆ 3.42 29.31 239.37 497-10344-2-ND◆ 5,000 1270.00/M STPS30170DJF-TR
®
Digi-Reel
®
፩ࣽ቏ܐ޹༮ SMT ᄂெȃ 1-ND ࡙ၓ 6-NDˈড CT-ND ࡙ၓ DKR-NDˈুၓ Digi-Reel ெףȃขدኡݕ 2 ᇔຢܿ Digi-Key
®
࠵ႚᇵঠܾ࢑޹ᄪႩȃ
®
ç è
ç è

BAT60JFILM 数据手册

ST Microelectronics(意法半导体)
5 页 / 0.22 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
6 页 / 0.22 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
5 页 / 0.05 MByte
ST Microelectronics(意法半导体)
1 页 / 0.12 MByte

BAT60 数据手册

Infineon(英飞凌)
硅肖特基二极管 Silicon Schottky Diode
ST Microelectronics(意法半导体)
小信号肖特基二极管 SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
ST Microelectronics(意法半导体)
STMICROELECTRONICS  BAT60JFILM  小信号肖特基二极管, 单, 10 V, 3 A, 580 mV, 5 A, 150 °C
Infineon(英飞凌)
INFINEON  BAT60AE6327HTSA1  小信号肖特基二极管, AEC-Q101, 单, 10 V, 3 A, 370 mV, 5 A, 85 °C
Infineon(英飞凌)
INFINEON  BAT60BE6327HTSA1  肖特基整流器, AEC-Q101, 单, 10 V, 3 A, SOD-323, 2 引脚, 600 mV
Infineon(英飞凌)
硅肖特基二极管 Silicon Schottky Diode
Infineon(英飞凌)
CJ(长电科技)
BAT60B 编带
Infineon(英飞凌)
INFINEON  BAT 60A E6327  小信号肖特基二极管, AEC-Q101, 单, 10 V, 3 A, 370 mV, 5 A, 85 °C
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件