Web Analytics
Datasheet 搜索 > MOS管 > Infineon(英飞凌) > IRF640NLPBF 数据手册 > IRF640NLPBF 其他参考文件 1/1 页
IRF640NLPBF
4.936
IRF640NLPBF数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
ภؠٛ൰ૂᇵ౟ኇ৓২ȃ!
$30
౟ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
(CN2011-ZH)
1519
C
˄Ꭱ჉ᇔ˅
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
N P ࢨܻ HEXFET
˄ຢᇔ˅
VDS
(V)
ID ۂݞ
(A)
25°C
Ꮵܐ RDS
˄૑˅
(Ω)
IDM
(A)
Ꮵܐ
PD
(W)
Digi-Key
ெף
ܠ২
1 10 100
1
55 89 0.01 310 130 IRL3705NPBF-ND 2.62 1.71 1.31
55 104 0.008 360 200 IRL2505PBF-ND 3.32 2.16 1.65
60 195 0.0024 1100 380 IRLB3036PBF-ND 3.86 2.64 2.10
100 10 0.18 35 47 IRL520NPBF-ND 1.44 .90 .66
100 17 0.1 60 63 IRL530NPBF-ND 1.66 1.03 .75
100 36 0.044 120 94 IRL540NPBF-ND 1.96 1.27 .98
100 55 0.026 190 200 IRL2910PBF-ND 2.97 1.93 1.48
100 180 0.0043 730 370 IRLB4030PBF-ND 4.01 2.75 2.19
TO-220 FULLPAK -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
2
30 61 0.007 400 47 IRLI2203NPBF-ND 1.90 1.24 .95
30 76 0.006 470 63 IRLI3803PBF-ND 2.54 1.65 1.27
55 14 0.07 68 26 IRFIZ24NPBF-ND 1.39 .86 .63
55 21 0.04 100 21 IRFIZ34NPBF-ND 1.48 .92 .68
55 22 0.035 110 37 IRLIZ34NPBF-ND 1.72 1.07 .78
55 30 0.022 160 45 IRLIZ44NPBF-ND 1.50 .93 .68
55 31 0.024 160 45 IRFIZ44NPBF-ND 1.64 1.02 .75
55 52 0.01 310 58 IRLI3705NPBF-ND 2.08 1.35 1.04
60 14 0.071 68 29 IRFIZ24EPBF-ND 1.46 1.29 1.02
60 20 0.028 120 30 IRFIZ34VPBF-ND 1.98 1.29 .99
60 21 0.042 100 37 IRFIZ34EPBF-ND 1.20 .75 .55
60 39 0.012 290 43 IRFIZ48VPBF-ND 1.83 1.19 .91
100 8.1 0.18 35 27 IRLI520NPBF-ND 1.28 .80 .58
100 12 0.1 60 33 IRLI530NPBF-ND 1.66 1.03 .75
100 12 0.11 60 33 IRFI530NPBF-ND 1.27 .79 .58
100 20 0.044 120 42 IRLI540NPBF-ND 1.88 1.17 .86
100 24 0.036 140 45 IRFI1310NPBF-ND 1.93 1.26 .97
150 34 0.0122 130 46 IRFI4228PBF-ND 3.01 1.96 1.50
150 34 0.0122 140 46 IRFI4321PBF-ND 3.31 2.16 1.65
TO-220 FULLPAK
ఠ঺ݢ൶
-
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
2 100 31 0.026 190 63 IRLI2910PBF-ND 2.14 1.39 1.07
TO-247AC -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
3
30 210 0.0028 1000 230 IRFP3703PBF-ND 4.19 2.87 2.28
40 350 0.00170 1390 380
IRFP4004PBF-ND
6.71 4.59 3.65
55 53 0.024 180 100 IRFP044NPBF-ND 2.02 1.32 1.01
55 64 0.016 210 140 IRFP048NPBF-ND 2.18 1.42 1.09
55 81 0.012 290 130 IRFP054NPBF-ND 2.90 1.89 1.45
55 95 0.0053 640 310 IRFP1405PBF-ND 3.40 2.33 1.86
55 110 0.008 390 150 IRFP064NPBF-ND 3.17 2.06 1.58
60 120 0.0033 620 220 IRFP3306PBF-ND 3.03 1.97 1.51
60 120 0.0024 840 280 IRFP3206PBF-ND 3.06 2.10 1.67
75 90 0.0045 680 310 IRFP2907ZPBF-ND 3.45 2.37 1.88
75 120 0.0028 850 340 IRFP3077PBF-ND 4.37 3.00 2.39
75 195 0.00185 1280 520
IRFP4368PBF-ND
7.78 5.69 4.72
100 33 0.052 110 94 IRFP140NPBF-ND 2.12 1.38 1.06
100 42 0.036 140 140 IRFP150NPBF-ND 2.60 1.69 1.30
100 57 0.025 180 200 IRFP3710PBF-ND 2.77 1.80 1.38
100 72 0.014 300 190 IRFP4710PBF-ND 3.50 2.40 1.91
100 97 0.0072 390 230 IRFP4410ZPBF-ND 3.00 2.06 1.64
100 120 0.0048 560 280 IRFP4310ZPBF-ND 3.06 2.10 1.67
100 120 0.0037 670 370 IRFP4110PBF-ND 4.25 2.91 2.32
100 290 0.0026 1120 520
IRFP4468PBF-ND
7.78 5.69 4.72
150 43 0.042 150 200 IRFP3415PBF-ND 3.17 2.06 1.58
150 78 0.012 330 310 IRFP4228PBF-ND 3.70 2.54 2.02
150 78 0.012 330 310 IRFP4321PBF-ND 3.40 2.33 1.86
150 171 0.0059 684 517
IRFP4568PBF-ND
7.92 5.80 4.80
200 30 0.075 120 214 IRFP250NPBF-ND 2.80 1.82 1.40
200 50 0.04 200 300 IRFP260NPBF-ND 3.95 2.71 2.15
200 94 0.023 380 580 IRFP90N20DPBF-ND 5.99 4.10 3.27
200 130 0.0097 520 520
IRFP4668PBF-ND
8.07 5.91 4.89
250 57 0.029 230 360 IRFP4332PBF-ND 4.29 2.94 2.34
250 93 0.0175 370 520 IRFP4768PBF-ND 9.04 6.62 5.48
TO-262
4
20 36 0.02 140 47 IRL3714LPBF-ND◆ 1.30 .81 .59
20 50 0.011 200 45 IRL3715ZLPBF-ND◆ 1.34 .83 .61
20 54 0.014 210 71 IRL3715LPBF-ND◆ 1.46 .91 .66
20 67 0.0079 260 57 IRF3704ZLPBF-ND◆ 1.47 .96 .74
20 92 0.006 380 79 IRF3711ZLPBF-ND◆ 2.26 1.47 1.13
24 195 0.00165 1420 300 IRF1324LPBF-ND◆ 4.13 2.83 2.25
30 59 0.0095 230 57 IRF3707ZCLPBF-ND◆ 1.77 1.16 .89
30 59 0.0095 230 57 IRF3707ZLPBF-ND◆ 1.60 .99 .73
30 62 0.0125 248 87 IRF3707LPBF-ND◆ 1.81 1.18 .90
30 75 0.0024 1020 231 IRF2903ZLPBF-ND◆ 3.90 2.67 2.13
30 87 0.0063 350 79 IRF3709ZLPBF-ND◆ 1.81 1.18 .90
30 90 0.009 360 120 IRF3709LPBF-ND◆ 1.62 1.00 .73
30 105 0.006 420 110 IRL8113LPBF-ND◆ 2.46 1.60 1.23
30 140 0.006 470 200 IRL3803LPBF-ND◆ 3.29 2.26 1.80
40 75 0.0037 710 200 IRF1404ZLPBF-ND◆ 3.38 3.02 2.48
40 104 0.008 416 167 IRL1104LPBF-ND◆ 2.20 1.44 1.10
40 130 0.0065 520 200 IRL1004LPBF-ND◆ 3.20 2.19 1.75
VDS
(V)
ID ۂݞ
(A)
25°C
Ꮵܐ RDS
˄૑˅
(Ω)
IDM
(A)
Ꮵܐ
PD
(W)
Digi-Key
ெף
ܠ২
1 10 100
4
40 160 0.004 640 3.8 IRL1404LPBF-ND◆ 3.98 2.73 2.17
40 162 0.004 650 200 IRF1404LPBF-ND◆ 3.80 2.60 2.07
40 170 0.0036 850 200 IRF2204LPBF-ND◆ 2.59 1.78 1.43
40 195 0.00175 1310 380 IRFSL3004PBF-ND◆ 4.25 2.91 2.32
55 29 0.04 100 68 IRFZ34NLPBF-ND◆ 1.74 1.13 .87
55 47 0.022 160 110 IRLZ44NLPBF-ND◆ 2.14 1.40 1.07
55 49 0.022 160 110 IRFZ44NLPBF-ND◆ 2.04 1.26 .93
55 61 0.011 240 91 IRFZ48ZLPBF-ND◆ 1.55 1.01 .78
55 75 0.008 340 130 IRL3705ZLPBF-ND◆ 2.77 1.80 1.38
55 75 0.075 360 140 IRF1010ZLPBF-ND◆ 2.17 1.96 1.58
55 75 0.005 600 230 IRF1405ZLPBF-ND◆ 3.35 2.30 1.83
55 104 0.008 360 200 IRL2505LPBF-ND◆ 2.84 2.57 2.07
55 110 0.008 390 200 IRF3205LPBF-ND◆ 2.57 1.68 1.28
55 131 0.0053 680 200 IRF1405LPBF-ND◆ 3.00 2.06 1.64
55 135 0.0047 700 200 IRF2805LPBF-ND◆ 3.30 2.26 1.80
60 17 0.06 68 44 IRFZ24VLPBF-ND◆ 1.44 1.28 1.01
60 30 0.028 120 70 IRFZ34VLPBF-ND◆ 1.60 1.42 1.12
60 43 0.0126 170 71 IRFSL3806PBF-ND◆ 1.50 .93 .68
60 48 0.023 192 110 IRFZ44ELPBF-ND◆ 1.77 1.60 1.29
60 75 0.0085 340 140 IRF1010EZLPBF-ND◆ 1.95 1.27 .97
60 79 0.0071 315 110 IRF1018ESLPBF-ND◆ 1.86 1.68 1.35
60 84 0.012 330 170 IRF1010EL-ND 3.84 2.63 2.12
60 84 0.012 330 170 IRF1010ELPBF-ND◆ 2.44 1.59 1.22
60 120 0.003 840 300 IRFSL3206PBF-ND◆ 3.74 2.56 2.04
60 195 0.0025 1080 375 IRFSL3006PBF-ND◆ 5.12 3.50 2.79
75 62 0.0126 320 120 IRF3007LPBF-ND◆ 2.14 1.94 1.56
75 75 0.009 350 170 IRF2807ZLPBF-ND◆ 2.70 1.76 1.35
75 80 0.00734 310 140 IRFSL3607PBF-ND◆ 1.81 1.18 .91
75 97 0.0088 390 190 IRFSL3507PBF-ND◆ 2.97 2.69 2.16
75 100 0.0078 520 200 IRF1407LPBF-ND◆ 3.20 2.86 2.35
75 120 0.0033 670 300 IRFSL3207ZPBF-ND◆ 5.13 3.51 2.80
75 195 0.0030 900 370 IRFSL3107PBF-ND◆ 5.02 3.44 2.74
100 9.6 0.165 37 44 IRF520VLPBF-ND◆ 1.60 1.42 1.12
100 10 0.18 35 48 IRL520NLPBF-ND◆ 1.41 1.25 .99
100 36 0.044 120 140 IRL540NLPBF-ND◆ 2.45 1.59 1.22
100 36 0.0265 140 92 IRF540ZLPBF-ND◆ 2.59 1.69 1.29
100 55 0.026 190 200 IRL2910LPBF-ND◆ 2.73 2.47 1.98
100 57 0.025 180 200 IRF3710LPBF-ND◆ 2.44 1.59 1.22
100 59 0.025 236 200 IRFSL59N10DPBF-ND◆ 3.00 2.72 2.19
100 59 0.018 240 160 IRF3710ZLPBF-ND◆ 3.16 2.06 1.58
100 73 0.014 290 190 IRFSL4610PBF-ND◆ 2.98 2.04 1.64
100 75 0.014 300 200 IRFSL4710PBF-ND◆ 3.46 2.31 1.85
100 88 0.008 380 200 IRFSL4410PBF-ND◆ 3.45 2.37 1.88
100 97 0.0072 390 230 IRFSL4410ZPBF-ND◆ 4.11 2.82 2.24
100 120 0.0048 560 250 IRFSL4310ZPBF-ND◆ 5.20 3.56 2.84
100 180 0.0047 720 375 IRFSL4010PBF-ND◆ 5.10 3.49 2.78
150 33 0.042 140 144 IRFSL4615PBF-ND◆ 1.97 1.29 .99
150 33 0.042 140 144 IRFSL5615PBF-ND◆ 1.97 1.29 .99
150 43 0.042 150 200 IRF3415LPBF-ND◆ 2.67 2.41 1.94
150 83 0.012 330 330 IRFSL4228PBF-ND◆ 4.51 3.09 2.49
150 83 0.015 330 330 IRFSL4321PBF-ND◆ 4.37 2.99 2.38
150 195 0.0121 396 375 IRFSL4115PBF-ND◆ 4.71 3.23 2.57
200 9.3 0.30 37 82 IRF630NLPBF-ND◆ 1.84 1.20 .92
200 18 0.105 52 100 IRFSL4020PBF-ND◆ 2.09 1.36 1.04
200 18 0.15 72 150 IRF640NLPBF-ND◆ 2.20 1.43 1.10
200 24 0.1 96 170 IRFSL23N20DPBF-ND◆ 2.53 2.29 1.84
200 24 0.0775 100 144
IRFSL4620PBF-ND◆
1.94 1.26 .97
200 24 0.0775 100 144
IRFSL5620PBF-ND◆
1.94 1.26 .97
200 31 0.082 124 200 IRFSL31N20DPBF-ND◆ 3.08 2.79 2.24
200 62 0.22 260 330 IRFSL4227PBF-ND◆ 4.90 3.36 2.67
200 72 0.022 300 375 IRFSL4127PBF-ND◆ 4.92 3.37 2.68
TO-262
ఠ঺ݢ൶
-
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
4
20 180 .004 720 210 IRL3716LPBF-ND 2.52 1.64 1.26
30 38 0.026 140 68 IRL3303LPBF-ND 1.63 1.01 .74
30 64 0.014 220 110 IRL3103LPBF-ND 1.44 .94 .72
30 150 .0038 600 140 IRL7833LPBF-ND 2.95 1.92 1.47
40 195 0.0017 1372 375 IRLSL3034PBF-ND 5.11 3.50 2.79
60 195 0.0024 1100 380 IRLSL3036PBF-ND 4.85 3.32 2.64
100 180 0.0043 730 370 IRLSL4030PBF-ND 5.39 3.69 2.94
I-Pak
5
20 54 0.014 210 71 IRLU3715PBF-ND◆ .83 .52 .38
20 60 0.0084 240 48 IRFU3704ZPBF-ND◆ 1.55 .96 .71
20 75 0.0095 300 90 IRFU3704PBF-ND◆ 1.10 .68 .50
20 93 0.0057 370 79 IRFU3711ZPBF-ND◆ 1.85 1.15 .84
20 100 0.0065 440 2.5 IRFU3711PBF-ND◆ 1.37 .85 .62
30 33 0.031 120 57 IRFU3303PBF-ND◆ 1.21 .75 .55
30 61 0.013 244 87 IRFU3707PBF-ND◆ 1.02 .63 .47
30 65 0.0084 260 65 IRLU8721PBF-ND◆ 1.28 .75 .52
30 160 0.0031 640 135 IRLU8743PBF-ND◆ 1.59 .98 .72
40 30 0.0092 350 140 IRFU3504PBF-ND◆ 1.92 1.19 .87
40 42 0.009 310 90 IRFU3504ZPBF-ND◆ 1.99 1.24 .91
Digi-Reel
®
፩ࣽ቏ܐ޹༮ SMT ᄂெȃ 1-ND ࡙ၓ 6-NDˈড CT-ND ࡙ၓ DKR-NDˈুၓ Digi-Reel ெףȃขدኡݕ 2 ᇔຢܿ Digi-Key
®
࠵ႚᇵঠܾ࢑޹ᄪႩȃ
®
ç è
ç è

IRF640NLPBF 数据手册

Infineon(英飞凌)
11 页 / 0.32 MByte
Infineon(英飞凌)
270 页 / 11.59 MByte
Infineon(英飞凌)
30 页 / 0.64 MByte
Infineon(英飞凌)
2 页 / 0.17 MByte
Infineon(英飞凌)
37 页 / 2.01 MByte
Infineon(英飞凌)
5 页 / 0.32 MByte
Infineon(英飞凌)
6 页 / 0.15 MByte
Infineon(英飞凌)
1 页 / 0.12 MByte

IRF640 数据手册

ST Microelectronics(意法半导体)
N - CHANNEL 200V - 0.150ohm - 18A TO- 220 / TO- 220FP MESH合成] MOSFET N - CHANNEL 200V - 0.150ohm - 18A TO-220/TO-220FP MESH OVERLAY] MOSFET
International Rectifier(国际整流器)
Vishay Siliconix
Fairchild(飞兆/仙童)
18A , 200V , 0.180 Ohm的N通道功率MOSFET 18A, 200V, 0.180 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
VISHAY(威世)
功率MOSFET Power MOSFET
Vishay Semiconductor(威世)
功率MOSFET Power MOSFET
ON Semiconductor(安森美)
NXP(恩智浦)
N沟道晶体管的TrenchMOS N-channel TrenchMOS transistor
Infineon(英飞凌)
Samsung(三星)
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件