Web Analytics
Datasheet 搜索 > 双极性晶体管 > ON Semiconductor(安森美) > MMBTA42LT1G 数据手册 > MMBTA42LT1G 其他参考文件 1/1 页
MMBTA42LT1G
0.138
MMBTA42LT1G数据手册
Page:
of 1 Go
若手册格式错乱,请下载阅览PDF原文件
ภؠٛ൰ૂᇵ౟ኇ৓২ȃ!
$30
౟ኇনׁከࠈ
www.digikey.cn —
ಁࠈݢ˖!
4008 824 440 ,
ݢ˖
(852) 3104 0500 —
ۈጡ˖
(852) 3104 0686
1560
(CN2011-ZH)
C
˄Ꭱ჉ᇔ˅
࠲ RoHS ࣙ߭ᇋช!!!§ CT-ND ࡙ၓ TR-NDˈুၓܕશெףȃ
CT-ND ࡙ၓ TB-NDˈুၓܕெףȃ
࿒࣏
˄ຢᇔ˅
VCEO
(V)
VCB
(V)
IC
(A)
HFE
˄Ꮵᄆ˅
Pd
(TA @
25°C)
(W)
Digi-Key
ெף
২ࢆ ܕશ§
1 10 100 ༮஢ ২ࢆ
TO-220 -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
4 100 100 5 1K 2 MJF122GOS-ND 1.04 9.24 73.03
TO-220AB -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
4
40 40 3 25 2 TIP31GOS-ND .65 5.65 43.59
60 60 2 1K 2 TIP110GOS-ND .94 8.26 63.71
60 60 5 1K 2 TIP120GOS-ND .79 6.93 53.48
60 10 60 2 D44H8GOS-ND 1.22 10.78 85.20
60 60 3 10 2 TIP31AGOS-ND .62 5.44 41.93
60 60 8 200 2 TIP100GOS-ND 1.00 8.86 69.99
60 60 8 1K 75 2N6043GOS-ND .99 8.69 67.07
60 60 10 100 2 2N6387GOS-ND 1.09 9.63 76.07
60 70 10 20 75 MJE3055TGOS-ND 1.04 9.24 73.03
60 70 15 5 1.8 2N6487GOS-ND 1.22 10.78 85.20
70 80 7 30 40 2N6292GOS-ND 1.09 9.63 76.07
80 80 1 15 2 TIP29BGOS-ND .68 5.98 46.10
80 80 8 200 2 TIP101GOS-ND 1.00 8.86 69.99
80 10 60 2 D44H11GOS-ND 1.22 10.78 85.20
80 80 10 1K 2 2N6388GOS-ND 1.04 9.24 73.03
80 80 5 1K 2 TIP121GOS-ND .79 6.93 53.48
80 80 3 25 2 TIP31BGOS-ND .62 5.44 41.93
80 90 15 20 1.8 2N6488GOS-ND 1.16 10.24 80.94
80 15 35 83 D44VH10GOS-ND 1.22 10.78 85.20
100 100 1 15 2 TIP29CGOS-ND .68 5.98 46.10
100 100 8 1K 75 2N6045GOS-ND .99 8.69 67.07
100 100 5 1K 2 TIP122GOS-ND .74 6.46 49.80
100 100 8 1K 2 TIP102GOS-ND 1.00 8.90 70.31
100 100 3 25 2 TIP31CGOS-ND .71 5.96 44.71
100 100 6 30 2 TIP41CGOS-ND .87 7.61 58.70
100 100 8 750 BDX53CGOS-ND 1.13 10.01 79.12
100 100 10 750 BDX33CGOS-ND 1.13 10.01 79.12
100 100 15 250 BDW42GOS-ND 1.13 10.01 79.12
150 150 8 40 MJE15028GOS-ND 1.39 12.32 97.37
150 150 8 20 2 MJE15030GOS-ND 1.53 13.58 107.30
200 400 7 60 BU406GOS-ND 1.61 14.25 112.59
250 250 8 70 8 MJE15032GOS-ND 1.48 13.09 103.46
250 350 1 10 TIP47GOS-ND .97 8.48 65.40
300 400 1 10 TIP48GOS-ND .97 8.48 65.40
350 350 4 100 2 MJE15034GOS-ND 1.47 13.02 102.90
400 4 10 2 MJE13005GOS-ND .98 8.61 66.40
400 8 8 80 MJE13007GOS-ND 1.13 10.01 79.12
400 12 8 2 MJE13009GOS-ND 1.43 12.71 100.42
400 8 50 2 MJE5742GOS-ND 1.95 17.63 141.69
400 5 10 75 BUL45GOS-ND 1.17 10.40 82.16
400 700 5 10 BUL45D2GOS-ND 1.43 12.71 100.42
400 500 1 30 2 TIP50GOS-ND .97 8.48 65.40
450 2 30 50 BUX85GOS-ND .96 8.47 66.94
450 5 6 75 MJE18004GOS-ND 1.22 10.78 85.20
450 8 5 1 MJE18008GOS-ND 1.69 15.30 122.96
TO-220FP -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
4
80 10 40 2 MJF44H11GOS-ND 1.81 16.34 131.34
100 100 10 100 2 MJF6388GOS-ND 1.81 16.34 131.34
150 150 8 2 2 MJF15030GOS-ND 1.81 16.34 131.34
TO-225 -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
5
80 80 4 750 MJE803GOS-ND .70 6.09 46.95
100 100 2 500 1.5 MJE270GOS-ND .67 5.87 45.28
200 200 0.5 30 MJE344GOS-ND .65 5.65 43.59
350 450 0.3 15 MJE3439GOS-ND .65 5.65 43.59
400 1.5 5 1.4 MJE13003GOS-ND .58 4.92 36.90
TO-225AA -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
5
25 40 5 70 1.5 MJE200GOS-ND .71 5.96 44.71
40 40 1 40 30 2N4921GOS-ND .74 6.43 49.63
40 40 4 10 2N5190GOS-ND .89 7.82 60.36
40 60 3 12 12.5 MJE180GOS-ND .71 5.96 44.71
45 45 1.5 25 1.25 BD135GOS-ND .62 5.44 41.93
60 60 1.5 25 1.25 BD137GOS-ND .62 5.44 41.93
60 60 1 40 30 2N4922GOS-ND .74 6.43 49.63
60 60 4 25 40 2N5191GOS-ND .89 7.82 60.36
60 60 4 750 40 MJE800GOS-ND .70 6.09 46.95
60 60 4 500 1.5 2N6038GOS-ND .84 7.39 57.01
60 80 3 12 12.5 MJE181GOS-ND .71 5.96 44.71
80 80 1 40 30 2N4923GOS-ND .74 6.43 49.63
80 80 4 20 40 2N5192GOS-ND .79 6.96 53.65
80 80 4 750 40 MJE802GOS-ND .70 6.09 46.95
80 80 4 500 1.5 2N6039GOS-ND .84 7.39 57.01
®
Digi-Reel
®
፩ࣽ቏ܐ޹༮ SMT ᄂெȃ 1-ND ࡙ၓ 6-NDˈড CT-ND ࡙ၓ DKR-NDˈুၓ Digi-Reel ெףȃขدኡݕ 2 ᇔຢܿ Digi-Key
®
࠵ႚᇵঠܾ࢑޹ᄪႩȃ
®
VCEO
(V)
VCB
(V)
IC
(A)
HFE
˄Ꮵᄆ˅
Pd
(TA @
25°C)
(W)
Digi-Key
ெף
২ࢆ ܕશ§
1 10 100 ༮஢ ২ࢆ
5
80 100 3 12 1.5 MJE182GOS-ND .68 5.72 42.86
80 100 1.5 25 1.25 BD139GOS-ND .62 5.44 41.93
100 100 4 750 40 BD681GOS-ND .69 6.05 46.66
100 100 4 40 1.5 MJE243GOS-ND .67 5.87 45.28
300 0.5 30 20 MJE340GOS-ND .71 5.96 44.71
350 375 0.5 25 20 2N5657GOS-ND .70 6.09 46.95
TO-247 -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
6
230 230 15 12 MJW3281AGOS-ND 3.65 32.60 267.34
250 400 16 8 MJW21194GOS-ND 4.34 38.75 317.75
TO-264/TO-3PBL -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
7
200 200 15 25 200 MJL3281AGOS-ND 4.00 35.71 292.80
250 400 16 25 200 MJL21196GOS-ND 4.76 42.50 348.50
250 400 16 25 200 MJL21194GOS-ND 5.04 45.00 369.00
350 350 15 80 230 MJL4281AGOS-ND 6.25 56.25 462.50
SOT-23 -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
8
12 12 2.0 200 .54 NSS12201LT1GOSCT-ND .55 4.40 33.00 3,000 155.00/M
15 30 .05 20 .225 MMBT918LT1GOSCT-ND .62 4.19 19.70 3,000 58.00/M
15 40 0.2 40 .225 MMBT2369LT1GOSCT-ND .43 2.92 13.74 3,000 40.00/M
15 40 0.2 40 .225 MMBT2369ALT1GOSCT-ND .43 2.92 13.74 3,000 40.00/M
20 20 2.0 200 .46 NSS20201LT1GOSCT-ND .55 4.40 33.00 3,000 155.00/M
25 30 .05 450 .225 MMBT5089LT1GOSCT-ND .44 2.99 14.08 3,000 41.00/M
25 30 60 .225 MMBTH10LT1GOSCT-ND .62 4.19 19.70 3,000 58.00/M
30 60 0.6 50 .225 MMBT2222LT1GOSCT-ND .39 2.53 11.02 3,000 30.00/M
30 35 .05 350 .225 MMBT5088LT1GOSCT-ND .41 2.79 13.14 3,000 39.00/M
30 30 0.3 5K .225 MMBTA13LT1GOSCT-ND .43 2.92 13.74 3,000 40.00/M
30 30 0.3 10K .225 MMBTA14LT1GOSCT-ND .43 2.92 13.74 3,000 40.00/M
30 30 0.1 110 .225 BC848ALT1GOSCT-ND .38 2.51 10.91 3,000 29.46/M
30 30 0.1 200 .225 BC848BLT1GOSCT-ND .39 2.53 11.02 3,000 29.76/M
30 30 0.1 420 .225 BC848CLT1GOSCT-ND .40 2.61 11.34 3,000 30.62/M
40 75 0.6 50 .225 MMBT2222ALT1GOSCT-ND .35 2.29 9.94 3,000 27.00/M
40 75 0.6 35 .225
MMBT2222ALT3GOSCT-ND
.35 2.29 9.94 10,000 20.00/M
40 60 0.2 70 .225 MMBT3904LT1GOSCT-ND .34 2.24 9.72 3,000 26.00/M
40 60 0.2 .225 MMBT3904LT3GOSCT-ND .34 2.24 9.72 10,000 19.00/M
40 60 0.6 40 .225 MMBT4401LT1GOSCT-ND .35 2.29 9.94 3,000 27.00/M
40 40 0.5 10K .225 MMBT6427LT1GOSCT-ND .53 3.62 17.02 3,000 50.00/M
40 40 2.0 180 .46 NSS40201LT1GOSCT-ND .55 4.40 33.00 3,000 155.00/M
45 55 0.2 500 .225 MMBT6429LT1GOSCT-ND .53 3.62 17.02 3,000 50.00/M
45 50 0.5 100 .225 BC817-16LT1GOSCT-ND .41 2.71 11.77 3,000 31.78/M
45 50 0.5 160 .225 BC817-25LT1GOSCT-ND .37 2.46 10.69 3,000 28.87/M
45 50 0.5 250 .225 BC817-40LT1GOSCT-ND .37 2.46 10.69 3,000 28.87/M
45 50 0.5 100 .225 BCX19LT1GOSCT-ND .48 3.25 15.30 3,000 44.94/M
45 50 0.1 110 .225 BC847ALT1GOSCT-ND .38 2.51 10.91 3,000 29.46/M
45 50 0.1 200 .225 BC847BLT1GOSCT-ND .39 2.53 11.02 3,000 29.76/M
45 50 0.1 420 .225 BC847CLT1GOSCT-ND .40 2.61 11.34 3,000 30.62/M
45 50 0.1 420 .225 BC850CLT1GOSCT-ND .40 2.61 11.34 3,000 30.62/M
50 60 0.2 250 .225 MMBT6428LT1GOSCT-ND .53 3.62 17.02 3,000 50.00/M
60 60 0.5 100 .225 MMBTA05LT1GOSCT-ND .41 2.79 13.14 3,000 39.00/M
60 60 0.1 250 .225 MMBT2484LT1GOSCT-ND .50 3.38 15.90 3,000 47.00/M
60 140 2 100 .46 NSS60201LT1GOSCT-ND .55 4.40 33.00 3,000 155.00/M
65 80 0.1 110 .225 BC846ALT1GOSCT-ND .38 2.51 10.91 3,000 29.46/M
65 80 0.1 200 .225 BC846BLT1GOSCT-ND .39 2.53 11.02 3,000 29.76/M
80 80 0.5 100 .225 MMBTA06LT1GOSCT-ND .43 2.92 13.74 3,000 40.00/M
80 80 0.5 100 .225 MMBTA06LT3GOSCT-ND .43 2.92 13.74 10,000 29.00/M
80 80 0.5 100 .225 MMBT8099LT1GOSCT-ND .53 3.62 17.02 3,000 50.00/M
140 160 0.6 60 .225 MMBT5550LT1GOSCT-ND .41 2.79 13.14 3,000 39.00/M
160 180 0.6 80 .225 MMBT5551LT1GOSCT-ND .44 2.99 14.08 3,000 41.00/M
300 300 0.5 25 .225 MMBTA42LT1GOSCT-ND .43 2.92 13.74 3,000 40.00/M
350 350 0.1 15 .225 MMBT6517LT1GOSCT-ND .59 4.67 31.97 3,000 135.00/M
SOT-223 -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
9
25 20 1 50 1.5 BCP68T1GOSCT-ND .47 3.68 25.19 1,000 116.00
40 40 3 100 2 NJT4031NT1GOSCT-ND .49 3.88 26.52 1,000 122.00
40 40 3 100 2 NSS40301MZ4T1GOSCT-ND .77 6.16 46.20 1,000 238.00
40 60 0.2 30 1.5 PZT3904T1GOSCT-ND .59 4.20 27.97 1,000 112.00
40 75 0.6 50 1.5 PZT2222AT1GOSCT-ND .59 4.20 27.97 1,000 112.00
60 100 6 50 0.8 NSS60601MZ4T1GOSCT-ND .66 5.28 39.60 1,000 204.00
60 80 2 75 0.8 PZT651T1GOSCT-ND .45 3.54 24.22 1,000 112.00
80 90 1 1000 1.25 BSP52T1GOSCT-ND .50 3.90 26.66 1,000 123.05
80 100 1 40 1.5 BCP56T1GOSCT-ND .55 3.91 26.08 1,000 104.32
80 100 1 100 1.5 BCP56-16T1GOSCT-ND .55 3.91 26.08 1,000 104.32
300 300 .05 25 1.5 PZTA42T1GOSCT-ND .61 4.28 28.57 1,000 114.00
300 300 0.1 50 1.5 BF720T1GOSCT-ND .59 4.60 31.50 1,000 145.40
350 400 0.1 40 0.8 BSP19AT1GOSCT-ND .59 4.60 31.50 1,000 145.40
SOT-323 -
࠲
RoHS
ࣙ߭ᇋช
10
40 75 0.6 50 .150 MMBT2222AWT1GOSCT-ND .40 2.63 11.45 3,000 31.00/M
40 60 0.2 .150 MMBT3904WT1GOSCT-ND .41 2.71 11.77 3,000 32.00/M
65 80 0.1 200 .150 BC846BWT1GOSCT-ND .40 2.63 11.45 3,000 31.00/M
ç è
ç è

MMBTA42LT1G 数据手册

ON Semiconductor(安森美)
6 页 / 0.08 MByte
ON Semiconductor(安森美)
15 页 / 0.09 MByte
ON Semiconductor(安森美)
2 页 / 0.03 MByte
ON Semiconductor(安森美)
5 页 / 0.11 MByte
ON Semiconductor(安森美)
7 页 / 1.66 MByte
ON Semiconductor(安森美)
1 页 / 0.13 MByte

MMBTA42LT1 数据手册

ON Semiconductor(安森美)
高电压晶体管 High Voltage Transistors
Motorola(摩托罗拉)
Infineon(英飞凌)
Leshan Radio(乐山无线电)
Micro Commercial Components(美微科)
Rectron Semiconductor
Jiangsu Changjiang Electronics Technology
器件 Datasheet 文档搜索
器件加载中...
AiEMA 数据库涵盖高达 72,405,303 个元件的数据手册,每天更新 5,000 多个 PDF 文件